令和3年度 東京都立豊島病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 441 | 138 | 367 | 512 | 582 | 800 | 893 | 1482 | 902 | 208 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 128 | 2.30 | 2.65 | 0.00 | 69.56 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 28 | 3.00 | 4.54 | 0.00 | 63.00 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 21 | 7.62 | 7.96 | 0.00 | 74.14 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 17 | 6.29 | 6.78 | 0.00 | 68.82 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり | 15 | 3.00 | 4.72 | 0.00 | 63.13 |
消化器内科では食道・胃・十二指腸・小腸・虫垂・大腸・肝臓・胆嚢・胆管・膵臓と多くのさまざまな臓器の疾患を扱っています。特に別項「診療科別主要手術別患者数等」でも述べますが、内視鏡検査、治療を数多く行っております。
令和3年度最も多かったのは、小腸大腸の良性疾患に対するポリープ切除の症例でした。また、それ以外で多い疾患は主に救急を要する腹部の疾患となっております。
令和3年度最も多かったのは、小腸大腸の良性疾患に対するポリープ切除の症例でした。また、それ以外で多い疾患は主に救急を要する腹部の疾患となっております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 19 | 3.42 | 3.30 | 0.00 | 73.95 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | - | 23.00 | 14.96 | 0.00 | 69.43 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | 18.71 | 18.42 | 14.29 | 70.14 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 14.80 | 13.41 | 0.00 | 72.40 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 17.00 | 13.12 | 25.00 | 77.25 |
呼吸器内科では、肺・気管支だけでなく縱隔、胸膜、呼吸中枢にいたる幅広い疾患を診療します。近年増加している喘息や肺癌に対しての診療を中心に、広い視野で様々な疾患の診療に取り組んでいます。
内分泌・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 17 | 10.71 | 11.15 | 0.00 | 49.18 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 12 | 10.92 | 14.41 | 0.00 | 63.25 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | 17.40 | 20.57 | 80.00 | 89.40 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | 11.67 | 13.14 | 66.67 | 79.33 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 9.00 | 13.25 | 0.00 | 75.50 |
内分泌・代謝内科では、糖尿病や高脂血症などの代謝疾患、さまざまなホルモンの異常(甲状腺・下垂体・副腎など)による内分泌疾患を扱います。
令和3年度はII型糖尿病の教育入院が主となっており、看護師、栄養士などと多職種連携を図り治療にあたっています。また、他の病気で入院中の糖尿病を合併する患者さんに、主科とともに診療を行い、総合診療基盤を支えています。
令和3年度はII型糖尿病の教育入院が主となっており、看護師、栄養士などと多職種連携を図り治療にあたっています。また、他の病気で入院中の糖尿病を合併する患者さんに、主科とともに診療を行い、総合診療基盤を支えています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 13 | 9.00 | 10.12 | 0.00 | 73.62 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 11 | 14.27 | 10.66 | 0.00 | 80.64 | |
130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等29あり | - | 33.14 | 29.62 | 0.00 | 84.71 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | 28.14 | 18.76 | 0.00 | 80.29 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | - | 23.00 | 19.92 | 20.00 | 83.20 |
血液内科では、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、急性・慢性白血病、骨髄異形成症候群などの血液腫瘍および再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血などの血液疾患の診療を行っています。無菌治療室2床と簡易無菌装置2台があり、必要な症例に使用しております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 15.88 | 10.39 | 6.25 | 78.75 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 19.09 | 13.74 | 0.00 | 75.18 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 11.44 | 7.87 | 0.00 | 76.22 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | 43.50 | 34.08 | 16.67 | 60.33 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 11.80 | 17.35 | 0.00 | 64.40 |
腎臓内科では、尿検査異常の精査(腎生検)・治療から腎不全の保存期治療・教育入院、末期腎不全の透析準備(シャント作製)や透析導入、入院中の維持透析患者の透析管理など、幅広い領域にわたる腎臓疾患を一貫して診ております。
平成21年4月から開設した透析室は、現在5床で月曜・水曜・金曜の午前・午後と火曜・木曜・土曜の午前に稼働しております。当院での透析導入や他科入院の維持透析が対象となっています。
平成21年4月から開設した透析室は、現在5床で月曜・水曜・金曜の午前・午後と火曜・木曜・土曜の午前に稼働しております。当院での透析導入や他科入院の維持透析が対象となっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 75 | 4.60 | 4.79 | 0.00 | 67.60 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 56 | 2.98 | 3.06 | 0.00 | 68.93 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 46 | 4.48 | 4.36 | 0.00 | 71.26 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 46 | 3.54 | 3.27 | 0.00 | 67.46 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 42 | 19.07 | 17.35 | 0.00 | 79.52 |
循環器内科は23区西北部の循環器救急医療の一翼を担っており、東京都はCCUネットワークに加盟しています。虚血性心疾患に関しては、24時間、心臓カテーテル検査・治療を行う体制をとっています。
令和2年度は狭心症に対する心臓カテーテル検査の症例が最上位となりました。約80%の患者さんを手首の動脈からカテーテル治療をしており、治療後の安静時間の短縮に努めています。また、令和元年5月より、心房細動を含めた頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーション(心筋焼灼術)を毎週行っています。救急疾患だけでなく、慢性的な循環器疾患(心不全・狭心症・弁膜症・心筋症・不整脈・高血圧・閉塞性動脈硬化症など)に対応し治療にあたっております。特に心不全に関しては、多職種連携による「心不全チーム」を発足し、治療にあたっています。
令和2年度は狭心症に対する心臓カテーテル検査の症例が最上位となりました。約80%の患者さんを手首の動脈からカテーテル治療をしており、治療後の安静時間の短縮に努めています。また、令和元年5月より、心房細動を含めた頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーション(心筋焼灼術)を毎週行っています。救急疾患だけでなく、慢性的な循環器疾患(心不全・狭心症・弁膜症・心筋症・不整脈・高血圧・閉塞性動脈硬化症など)に対応し治療にあたっております。特に心不全に関しては、多職種連携による「心不全チーム」を発足し、治療にあたっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 42 | 4.95 | 5.83 | 0.00 | 2.45 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 5.03 | 6.24 | 0.00 | 2.37 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 3.17 | 6.13 | 3.45 | 0.00 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 20 | 2.30 | 4.78 | 0.00 | 2.95 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 17 | 4.35 | 10.47 | 0.00 | 0.94 |
小児科は地域に貢献できる医療を目指しています。地域のクリニックをはじめとして大学病院や総合病院からご紹介いただき入院加療を行っております。呼吸器感染症、消化器感染症、喘息といった救急疾患の他、神経疾患、アレルギー、川崎病などの診療も行っています。その他、当院は産婦人科があり、分娩対応をしていますので院内で出生された新生児の治療にも携わっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 236 | 2.26 | 2.65 | 8.00 | 69.97 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 67 | 4.12 | 4.54 | 8.96 | 62.57 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 57 | 13.47 | 15.76 | 3.51 | 69.86 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 4.55 | 4.74 | 1.82 | 71.22 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 38 | 4.45 | 5.40 | 2.63 | 35.97 |
外科では、消化器がんと腹部救急疾患の外科的治療を中心に診療しています。年間概ね800例から900例の手術を行っており、手術のほか、術後の化学療法についても積極的に行っております。化学療法は計画的な入退院を行い、数クールにわたって行うため、実患者さんは1人だったとしても、患者数が多くなる仕組みになっています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | - | 9.67 | 10.15 | 0.00 | 64.00 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | - | 6.50 | 5.88 | 0.00 | 64.00 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | - | 10.17 | 4.21 | 83.33 | 66.00 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1あり | - | 16.50 | 15.31 | 0.00 | 66.50 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | - | 23.00 | 20.77 | 0.00 | 64.00 |
乳腺外科では乳がん検診後の精査と乳腺疾患全般の診断、治療を行っています。患者さんの要望に添いながら、標準的な乳がん診療を提供しています。乳がんの手術をはじめ、術後についても化学療法や放射線治療といった集学的治療を他科と連携しながら行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 23.61 | 23.02 | 3.57 | 76.18 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 28 | 5.32 | 6.94 | 0.00 | 55.18 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 25 | 20.12 | 25.32 | 76.00 | 78.20 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 16 | 4.81 | 4.99 | 0.00 | 65.88 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 15 | 7.13 | 5.74 | 13.33 | 50.20 |
整形外科ではスポーツ整形外科、膝関節、股関節外科、手の外科などの領域を診療しています。特にスポーツ整形に力を入れており、早期に復帰できるよう治療を行っております。 ご高齢の患者さんなど、長期にリハビリテーションが必要な患者さんについては、当院での急性期治療が終了した後、リハビリを重点に行う回復期リハビリテーション病院などにご紹介して、途切れない治療を目指しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | 2.22 | 4.01 | 0.00 | 65.00 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | 3.20 | 4.66 | 0.00 | 59.40 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | 2.25 | 2.94 | 0.00 | 68.00 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | - | 3.75 | 5.49 | 0.00 | 60.25 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 5.00 | 5.16 | 0.00 | 34.00 |
形成外科は体表面のあらゆる変形や機能障害に対応する科です。先天的なものから、ケガや腫瘍といった後天的なものまで、様々な要因による形態や機能の異常に対し、主に手術などの治療を行うことにより、できるだけ正常な状態へ近づけることを目的としている診療科です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 10.55 | 9.78 | 18.18 | 81.55 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 5.56 | 8.30 | 22.22 | 63.22 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 30.50 | 15.63 | 50.00 | 73.63 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 21.57 | 15.57 | 42.86 | 76.86 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 5.00 | 7.22 | 0.00 | 60.00 |
脳神経外科では、脳血管障害・脳挫傷、頭部外傷などの手術治療を中心に、脳神経外科全般の疾患に対応している他、地域に密着した「断らない救急」の実現のため、神経内科と連携して脳卒中を中心とした救急医療を提供しています。また、重症患者対応のICUとは別に、SCU(脳卒中急性期患者対応病床)6床を有しています。 当院での急性期治療を終えた後、長期にリハビリテーションが必要な患者さんについては、リハビリを重点に行う回復期リハビリテーション病院などにご紹介して、途切れのない治療を目指しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 99 | 1.22 | 2.71 | 0.00 | 74.18 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 3.19 | 6.14 | 0.00 | 69.62 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | 10.33 | 4.83 | 0.00 | 73.83 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | 2.40 | 6.59 | 0.00 | 63.80 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 1.00 | 6.07 | 0.00 | 75.75 |
眼科では主に白内障、網膜硝子体疾患、緑内障などを取り扱っています。小切開創での手術を施行しており、短い入院期間で治療を行っているのが特徴です。また、眼科系疾患の他に併存症のある患者さんでも総合病院である強みを活かして、他科と連携の上、治療にあたっております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 16 | 4.38 | 6.47 | 0.00 | 46.13 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | 8.43 | 7.84 | 0.00 | 25.57 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | 5.29 | 5.71 | 0.00 | 35.29 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | 4.33 | 4.78 | 0.00 | 39.33 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | 5.00 | 8.50 | 0.00 | 34.33 |
耳鼻咽喉科では耳やのど、鼻の病気全般について診療を行っています。9割を超える患者さんにクリニカルパスを活用し、効率的に治療を行っております。特に鼻や副鼻腔に対する内視鏡治療に力を入れております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 42 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 70.76 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 40 | 4.88 | 5.56 | 0.00 | 57.63 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 19 | 6.37 | 7.02 | 0.00 | 79.74 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | 7.56 | 8.23 | 11.11 | 74.56 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | - | 10.63 | 12.66 | 0.00 | 70.38 |
泌尿器科では、泌尿器科全般に対応可能です。特に尿路結石分野では、近隣施設からの紹介が多く、豊富な治療経験を有しております。
泌尿器がん分野では、早期がんから進行がんまで標準的な検査・手術・放射線治療・化学療法・緩和療法などきめ細かく的確に行います。高度医療に関しては大学病院や都立・公社病院と連携して対応します。
泌尿器がん分野では、早期がんから進行がんまで標準的な検査・手術・放射線治療・化学療法・緩和療法などきめ細かく的確に行います。高度医療に関しては大学病院や都立・公社病院と連携して対応します。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 25 | 3.00 | 3.05 | 0.00 | 37.56 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 25 | 6.68 | 6.11 | 0.00 | 37.20 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 24 | 7.96 | 9.46 | 0.00 | 44.75 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 20 | 2.80 | 2.44 | 0.00 | 32.50 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 17 | 1.00 | 5.37 | 0.00 | 32.29 |
当院は東京都周産期連携病院に指定されております。産婦人科では、分娩、妊娠中の合併症などの周産期疾患のほか、婦人科領域の主に良性疾患を取り扱っておりますが、最近は、悪性腫瘍の紹介も増加傾向にあります。(なお自由診療となる正常分娩については本統計では取り扱わないため、詳細は当院のホームページ産婦人科のページをご覧ください。)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
5大癌 | StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 19 | 6 | 12 | 25 | 10 | 13 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 20 | 20 | 47 | 115 | 57 | 124 | 1 | 7 |
乳癌 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 11 | 17 | 4 | 6 | 1 | 7 |
肝癌 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
どの種のがんにおいても、がんは複雑な疾患ですが、当院は患者さんの病態等に合わせて、手術・放射線治療及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療を提供しています。診療科をまたいだ横断的な検討会を行うことにより、専門的な知識・技術を有する医師・看護師・コメディカル間の連携体制を強化しています。平成24年4月1日より、東京都がん診療連携協力病院(大腸がん)、平成25年4月1日より、東京都胃がん診療連携協力病院(胃がん)に認定されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 8.50 | 40.00 |
中等症 | 23 | 20.43 | 77.70 |
重症 | 4 | 15.75 | 81.50 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎を市中肺炎といいます。 重症度はADROPスコアというもので分類され、Age(男性70歳以上、女性75歳以上)、Dehydration(BUN 21mg/ml以上、または脱水あり)Respiration(Spo2 90%以下(Pao2 60Torr以下)、Orientation(意識障害)、Pressure(収縮期血圧 90mmHg以下)のうち、該当した項目数により、重症度を分類します。
1項目該当すれば1点、計5点満点となり、軽症=0点、中等症=1~2点、重症=3点、超重症=4~5点、不明=重症度分類の各因子が一つでも不明な場合に分けられます。
1項目該当すれば1点、計5点満点となり、軽症=0点、中等症=1~2点、重症=3点、超重症=4~5点、不明=重症度分類の各因子が一つでも不明な場合に分けられます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 40 | 26.73 | 77.43 | 40.43 |
その他 | 7 | 23.14 | 76.14 | 10.64 |
脳梗塞は生命の危険を伴うだけでなく、片麻痺や失語症などの後遺症が生活の質の低下を招き、介護を要する社会的にも重要な疾患です。
発症後、急性期に適切な外科治療や薬物治療が必要となり、後遺症には適切なリハビリ治療が欠かせません。
当院では、脳卒中医療を重点に医療に掲げ、関係する脳神経外科・神経内科・リハビリ科だけでなく医療連携を通じた地域での患者の支援体制づくりに努力しています。
主に発症から3日以内の急性期脳梗塞の診断、治療を担う急性期病院として、脳卒中患者受け入れのためSCU(脳卒中急性期病床6床)を設け、迅速な患者受け入れを目指しています。また、急性期の治療を開始するとともに早期にリハビリ治療を開始し、社会復帰の促進を図っています。
発症後、急性期に適切な外科治療や薬物治療が必要となり、後遺症には適切なリハビリ治療が欠かせません。
当院では、脳卒中医療を重点に医療に掲げ、関係する脳神経外科・神経内科・リハビリ科だけでなく医療連携を通じた地域での患者の支援体制づくりに努力しています。
主に発症から3日以内の急性期脳梗塞の診断、治療を担う急性期病院として、脳卒中患者受け入れのためSCU(脳卒中急性期病床6床)を設け、迅速な患者受け入れを目指しています。また、急性期の治療を開始するとともに早期にリハビリ治療を開始し、社会復帰の促進を図っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 134 | 0.25 | 1.06 | 0 | 70.17 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 22 | 0.36 | 6.23 | 0 | 74.14 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 22 | 0.32 | 5.64 | 0 | 67.23 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 18 | 0.11 | 1.11 | 0 | 66.11 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 | 2.4 | 7.8 | 20 | 69.4 |
消化器内科では、上部(胃など)、下部(大腸など)、肝胆膵領域における内視鏡治療を得意としており、外科と連携しながら、治療にあたっています。また、吐下血などの救急疾患にも対応しております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 14 | 10.57 | 12.14 | 7.14 | 70.57 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | 7.67 | 11.33 | 0 | 80.67 | |
K0862 | 断端形成術(軟部形成のみのもの) その他 | - | 14 | 43 | 100 | 78 | |
K386 | 気管切開術 | - | 21 | 23 | 0 | 40 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | 20 | 11 | 0 | 60 |
