26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HL要請総数 | 961 | 954 | 1,019 | 1,235 | 1,139 | 1,231 |
HL不応需 | 60 | 74 | 69 | 89 | 70 | 43 |
HL収容患者数 | 900 | 880 | 950 | 1,146 | 1,069 | 1,188 |
消防庁HL | 668 | 645 | 711 | 886 | 857 | 965 |
離島ヘリ | 232 | 235 | 239 | 260 | 212 | 223 |
受け入れ率 | 92.3 | 92.2 | 93.2 | 92.79 | ||
外傷(除く熱傷) | 159 | 146 | 159 | 215 | 177 | 236 |
熱傷 | 23 | 18 | 13 | 17 | 19 | 25 |
外傷合計(除くCPA) | 182 | 164 | 172 | 232 | 196 | 261 |
心肺停止 | 139 | 151 | 178 | 211 | 201 | 206 |
脳血管障害 | 68 | 95 | 110 | 117 | 137 | 147 |
急性薬物中毒 | 61 | 64 | 73 | 112 | 77 | 125 |
急性腹症 | 125 | 36 | 59 | 60 | 54 | 66 |
消化管出血 | 66 | 40 | 35 | 42 | 31 | 49 |
最終更新日:2018年2月28日