がん化学療法レジメン集:乳がん
乳がん
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
6 | 3週毎PTX | 6(PDF 75.3KB) | 2020年3月 |
8 | AC(ADM+CPA) | 8(PDF 85.2KB) | 2020年3月 |
13 | FEC | 13(PDF 89.9KB) | 2020年3月 |
16 | Weekly PTX | 16(PDF 75.3KB) | 2020年3月 |
21 | トラスツズマブ(初回)・PTX(Weekly) | 21(PDF 90.3KB) | 2020年3月 |
22 | トラスツズマブ(2回目以降)・PTX(Weekly) | 22(PDF 90.8KB) | 2020年3月 |
257 | TC(DTX+CPA) | 257(PDF 73.6KB) | 2020年3月 |
295 | トラスツズマブ(初回) | 295(PDF 75.4KB) | 2020年3月 |
296 | トラスツズマブ(6mg/kg 2回目以降) | 296(PDF 76KB) | 2020年3月 |
296-2 | トラスツズマブ(6mg/kg 2回目以降) | 作成中 | 2020年3月 |
328 | ビノレルビン+トラスツズマブ療法(初回) | 328(PDF 88.5KB) | 2020年3月 |
329 | ビノレルビン+トラスツズマブ療法(2回目以降) | 329(PDF 84.6KB) | 2020年3月 |
351 | ゲムシタビン+トラスツズマブ(初回) | 351(PDF 88.7KB) | 2020年3月 |
352 | ゲムシタビン+トラスツズマブ(2回以降) | 352(PDF 85.1KB) | 2020年3月 |
353 | アブラキサン(A法) | 353(PDF 89.5KB) | 2020年3月 |
363 | ハラヴェン | 363(PDF 78.2KB) | 2020年3月 |
365 | PTX+ベバシズマブ(初回) | 365(PDF 91.5KB) | 2020年3月 |
366 | PTX+ベバシズマブ(2コース目以降) | 366(PDF 87.6KB) | 2020年3月 |
393-1 | パージェタ+トラスツズマブ+DTX(初回) | 393-1(PDF 96.5KB) | 2020年3月 |
393-2 | パージェタ+トラスツズマブ+DTX (2回目以降) | 393-2(PDF 96.7KB) | 2020年3月 |
394 | トラスツズマブ(初回8mg/kg)+nabPTX | 394(PDF 103.3KB) | 2020年3月 |
395 | トラスツズマブ(2回目以降6mg/kg)+nabPTX | 395(PDF 103.8KB) | 2020年3月 |
399-1 | カドサイラ(初回) | 399-1(PDF 77.3KB) | 2020年3月 |
399-2 | カドサイラ(2回目以降) | 399-2(PDF 77.8KB) | 2020年3月 |
452 | ハラヴェン+トラスツズマブ(初回8mg/kg) | 452(PDF 88.2KB) | 2020年3月 |
453 | ハラヴェン+トラスツズマブ(2回目以降) | 453(PDF 88.7KB) | 2020年3月 |
488-1 | トラスツズマブ+ペルツズマブ+エリブリン (初回) | 488-1(PDF 68.7KB) | 2020年3月 |
488-2 | トラスツズマブ+ペルツズマブ+エリブリン (2コース目以降) | 488-2(PDF 66.8KB) | 2020年3月 |
528-1 | nabPTX+アテゾリズマブ(初回) | 528-1(PDF 83.7KB) | 2020年3月 |
528-2 | 528-2 nabPTX+アテゾリズマブ (2回目以降) | 528-2(PDF 80.2KB) | 2020年3月 |
537 | 3週毎ドセタキセル(75mg/m2) | 537(PDF 71.2KB) | 2020年3月 |
0040303 | (エンハーツ)トラスツズマブデルクステカン (初回) | 0040303(549-1)(PDF 68.4KB) | 2023年5月 |
0040303 (549-2) | (エンハーツ)トラスツズマブデルクステカン (2回目以降) | 0040303(549-2)(PDF 68.9KB) | 2023年5月 |
0040513 (591) | ペムブロリズマブ+wPTX | 591(PDF 125.1KB) | 2022年1月 |
0040514 (592) | ペムブロリズマブ+nabPTX | 592(PDF 119.9KB) | 2022年1月 |
0040515 (593) | ペムブロリズマブ+GEM+CBDCA | 593(PDF 125.6KB) | 2022年1月 |
0040516 (623) | dose-dense AC | 0040516(623)(PDF 66.1KB) | 2022年9月 |
0040517 (624) | dose-dense PTX | 0040517(624)(PDF 58.3KB) | 2022年9月 |
0040518(629) | ぺムブロリズマブ+PTX+CBDCA | 0040518(629)(PDF 77.7KB) | 2022年12月 |
0040519(630) | ぺムブロリズマブ+AC(ADM+CPA) | 0040519(630)(PDF 69.9KB) | 2022年12月 |
2023年6月1日 最終更新