がん化学療法レジメン集:子宮・卵巣・腹膜がん、絨毛性疾患
子宮・卵巣・腹膜がん、絨毛性疾患
| No | レジメン名 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|
| 058 | 058 TC(AUC5) | 058(PDF 90.3KB) | 2020年6月 | 
| 060 | 060 Weekly PTX | 060(PDF 65.9KB) | 2020年6月 | 
| 061 | 061 PTX(3週毎) | 061(PDF 66.5KB) | 2020年6月 | 
| 062-1 | 062 MTX(筋注) | 062-1(PDF 65.7KB) | 2020年6月 | 
| 062-2 | 062 MTX(静注) | 062-2(PDF 65.7KB) | 2020年6月 | 
| 066 | 066 DTX(70mg/m2) | 066(PDF 65.1KB) | 2020年6月 | 
| 067 | DTX+CDDP | 067(PDF 115.9KB) | 2023年9月 | 
| 068 | DTX+CBDCA | 068(PDF 185.6KB) | 2024年1月 | 
| 158 | 158 Weekly TC | 158(PDF 84KB) | 2020年6月 | 
| 282 | 282 TC療法(AUC6) | 282(PDF 89.3KB) | 2020年6月 | 
| 284 | 284 AP(DXR+CDDP) | 284(PDF 97KB) | 2025年8月 | 
| 316 | 316 WeeklyCPT-11 | 316(PDF 73.4KB) | 2020年6月 | 
| 317 | 317 CPT-11+CDDP | 317(PDF 71.9KB) | 2020年6月 | 
| 318 | 318 PLD | 318(PDF 69.7KB) | 2020年6月 | 
| 322 | 322 MA | 322(PDF 72.6KB) | 2020年6月 | 
| 325 | 325 ETP | 325(PDF 63.9KB) | 2020年6月 | 
| 345 | 345 GEM+CBDCA | 345(PDF 91.7KB) | 2020年6月 | 
| 346 | 346 PLD+CBDCA | 346(PDF 81.8KB) | 2020年6月 | 
| 347 | 347 GEM | 347(PDF 72KB) | 2020年6月 | 
| 348 | ノギテカン | 348(PDF 90.7KB) | 2024年9月 | 
| 349 | 349 アクチノマイシン(5日間) | 349(PDF 67.4KB) | 2020年6月 | 
| 364 | 364 CDDP(CCRT) | 364(PDF 65.2KB) | 2020年6月 | 
| 442 | 442 ddTC | 442(PDF 88.9KB) | 2020年6月 | 
| 445-1 | 445-1 TC+BV(初回) | 445-1(PDF 100.7KB) | 2020年6月 | 
| 445-2 | 445-2 TC+BV(2回目) | 445-2(PDF 100.7KB) | 2020年6月 | 
| 445-3 | 445-3 TC+BV(3回目以降) | 445-3(PDF 100.7KB) | 2020年6月 | 
| 446-1 | DC+BV(初回) | 446-1(PDF 106.9KB) | 2024年1月 | 
| 446-2 | DC+BV(2回目) | 446-2(PDF 190.1KB) | 2024年1月 | 
| 446-3 | DC+BV(3回目以降) | 446-3(PDF 190.1KB) | 2024年1月 | 
| 447-1 | 447-1 BV維持 | 447-1(PDF 66.3KB) | 2020年6月 | 
| 448-1 | 448-1 TP+BV(初回) | 448-1(PDF 95.4KB) | 2020年6月 | 
| 448-2 | 448-2 TP+BV(2回目) | 448-2(PDF 95.4KB) | 2020年6月 | 
| 448-3 | 448-3 TP+BV(3回目以降) | 448-3(PDF 95.4KB) | 2020年6月 | 
| 449-1 | 449-1 wPTX+BV(初回) | 449-1(PDF 88KB) | 2020年6月 | 
| 449-2 | 449-2 wPTX+BV(2回目) | 449-2(PDF 88KB) | 2020年6月 | 
| 449-3 | 449-3 wPTX+BV(3回目以降) | 449-3(PDF 88.1KB) | 2020年6月 | 
| 466-1 | 466-1 PLD+BV(q2W)(初回) | 466-1(PDF 85.1KB) | 2020年6月 | 
| 466-2 | 466-2 PLD+BV(q2W)(2回目以降) | 466-2(PDF 81.2KB) | 2020年6月 | 
| 598-1 | 【4週】PLD+BV(初回) | 598-1(PDF 85.3KB) | 2022年1月 | 
| 598-2 | 【4週】PLD+BV(2回目) | 598-2(PDF 85.3KB) | 2022年1月 | 
| 598-3 | 【4週】PLD+BV(3回目以降) | 598-3(PDF 85.3KB) | 2022年1月 | 
| 607-1 | GEM+CBDCA+BV(初回) | 607-1(PDF 62.2KB) | 2022年3月 | 
| 607-2 | GEM+CBDCA+BV(2回目) | 607-2(PDF 62.2KB) | 2022年3月 | 
| 607-3 | GEM+CBDCA+BV(3回目以降) | 607-3(PDF 62.3KB) | 2022年3月 | 
| 608 | Pembrolizumab+Lenvatinib | 608(PDF 55.4KB) | 2022年3月 | 
| 615-1 | GEM+BV(初回) | 615-1(PDF 59.2KB) | 2022年5月 | 
| 615-2 | GEM+BV(2回目) | 615-2(PDF 59.2KB) | 2022年5月 | 
| 615-3 | GEM+BV(3回目以降) | 615-3(PDF 59.2KB) | 2022年5月 | 
| 625-1 | TC+BV+Pembrolizumab(初回) | 625-1(PDF 74.7KB) | 2022年11月 | 
| 625-2 | TC+BV+Pembrolizumab(2回目) | 625-2(PDF 74.7KB) | 2022年11月 | 
| 625-3 | TC+BV+Pembrolizumab(3回目以降) | 625-3(PDF 74.8KB) | 2022年11月 | 
| 626-1 | TP+BV+Pembrolizumab(初回) | 626-1(PDF 69.3KB) | 2022年11月 | 
| 626-2 | TP+BV+Pembrolizumab(2回目) | 626-2(PDF 69.3KB) | 2022年11月 | 
| 626-3 | TP+BV+Pembrolizumab(3回目以降) | 626-3(PDF 69.4KB) | 2022年11月 | 
| 627 | BV+Pembrolizumab(維持) | 627(PDF 62.3KB) | 2022年11月 | 
| 648 | セミプリマブ | 648(PDF 114.9KB) | 2023年7月 | 
| 679-1 | NGT+BV(初回) | 679-1(PDF 96.7KB) | 2024年9月 | 
| 679-2 | NGT+BV(2回目) | 679-2(PDF 96.8KB) | 2024年9月 | 
| 679-3 | NGT+BV(3回目) | 679-3(PDF 96.7KB) | 2024年9月 | 
| 705 | CCRT+Pembrolizumab | 705(PDF 107.8KB) | 2025年1月 | 
| 706 | TC+Durvalmab | 706(PDF 123KB) | 2025年1月 | 
| 707 | Olaparib+Durvalmab1500mg(維持) | 707(PDF 116.8KB) | 2025年1月 | 
| 708 | Durvalmab1500mg(維持) | 708(PDF 112.3KB) | 2025年1月 | 
| 714 | TC(AUC5)+Pembrolizumab | 714(PDF 118.5KB) | 2025年3月 | 
| 733 | Tisotumab vedotin | 733(PDF 125.5KB) | 2025年6月 | 
2025年9月30日 最終更新

