| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
腹腔鏡下手術 | 23件 | 17件 | 24件 | 34件 | 64件 | 79件 |
子宮鏡下手術 | 324件 | 350件 | 294件 | 253件 | 226件 | 252件 |
開腹手術 | 15件 | 24件 | 22件 | 38件 | 39件 | 50件 |
円錐切除 | 4件 | 2件 | 5件 | 16件 | 12件 | 8件 |
その他手術 | 0件 | 13件 | 14件 | 15件 | 14件 | 11件 |
合計 総手術件数 | 366件 | 406件 | 359件 | 356件 | 355件 | 400件 |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
腹腔鏡下良性卵巣腫瘍摘出手術(内膜症以外) | 6件 | 5件 | 7件 | 9件 | 25件 | 20件 |
腹腔鏡下子宮内膜症性チョコレート嚢腫摘出手術 | 5件 | 4件 | 4件 | 4件 | 9件 | 18件 |
腹腔鏡下付属器切除手術 | 3件 | 7件 | 8件 | 7件 | 5件 | 5件 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出手術 | 8件 | 1件 | 5件 | 14件 | 25件 | 36件 |
腹腔鏡下子宮全摘出手術 | 1件 | - | - | - | - | - |
合計 腹腔鏡下手術件数 | 23件 | 17件 | 24件 | 34件 | 64件 | 79件 |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
子宮鏡下子宮筋腫摘出手術 | 85件 | 81件 | 84件 | 106件 | 100件 | 88件 |
子宮鏡下子宮内膜ポリープ摘出手術 | 236件 | 265件 | 207件 | 147件 | 125件 | 163件 |
子宮鏡下子宮内膜削除手術 | 2件 | 3件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 |
合計 子宮鏡下手術件数 | 324件 | 349件 | 294件 | 253件 | 226件 | 252件 |
※子宮内腔癒着症、子宮中隔、帝切後症候群にたいする子宮鏡下手術も子宮筋腫や内膜ポリープと同時に多数提供しております。
※当院では妊孕性温存希望の方に対しては、ほぼ全例に術後セカンドルック子宮鏡検査を施行しています。術後癒着や再燃のないことを確認して紹介医療機関へご報告しています。