救急患者数
令和3年度
入院: 救急車 | 入院: その他 | 外来: 救急車 | 外来: その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 655 | 794 | 1,136 | 2,258 | 4,843 |
小児科 | 98 | 178 | 396 | 2,016 | 2,688 |
外科 | 80 | 199 | 149 | 657 | 1,085 |
脳神経外科 | 133 | 61 | 446 | 529 | 1,169 |
整形外科 | 65 | 24 | 184 | 420 | 693 |
皮膚科 | 4 | 7 | 16 | 84 | 111 |
泌尿器科 | 26 | 39 | 76 | 210 | 351 |
産婦人科 | 136 | 210 | 79 | 438 | 863 |
眼科 | 0 | 0 | 17 | 79 | 96 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 2 | 26 | 47 | 75 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口腔科 | 0 | 2 | 5 | 27 | 34 |
神経科 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
リウマチ膠原病科 | 17 | 23 | 9 | 104 | 153 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
形成外科 | 1 | 0 | 34 | 112 | 147 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,215 | 1,539 | 2,573 | 6,987 | 12,314 |
新生児科再掲 | 38 | 3 | 0 | 1 | 41 |
1日平均患者数 | 3.3 | 4.2 | 7.0 | 19.1 | 33.7 |
※ 新生児再掲欄には、小児科再掲分として新生児数を記載。
令和2年度
入院: 救急車 | 入院: その他 | 外来: 救急車 | 外来: その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 568 | 722 | 1,589 | 6,979 | 9,858 |
小児科 | 84 | 129 | 286 | 1,603 | 2,102 |
外科 | 72 | 216 | 177 | 648 | 1,113 |
脳神経外科 | 98 | 74 | 339 | 455 | 966 |
整形外科 | 60 | 35 | 226 | 374 | 695 |
皮膚科 | 0 | 5 | 21 | 129 | 155 |
泌尿器科 | 21 | 32 | 77 | 217 | 347 |
産婦人科 | 98 | 104 | 99 | 390 | 691 |
眼科 | 1 | 0 | 9 | 85 | 95 |
耳鼻咽喉科 | 3 | 12 | 30 | 68 | 113 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口腔科 | 0 | 4 | 6 | 41 | 51 |
神経科 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
リウマチ膠原病科 | 8 | 15 | 8 | 74 | 105 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | 2 | 3 | 63 | 183 | 251 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,015 | 1,351 | 2,930 | 11,252 | 16,548 |
新生児科再掲 | 46 | 1 | 0 | 1 | 48 |
1日平均患者数 | 2.8 | 3.7 | 8.0 | 30.8 | 45.3 |
※ 新生児再掲欄には、小児科再掲分として新生児数を記載。
令和元年度
入院: 救急車 | 入院: その他 | 外来: 救急車 | 外来: その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 646 | 766 | 1,803 | 4,028 | 7,243 |
小児科 | 103 | 450 | 442 | 3,571 | 4,566 |
外科 | 86 | 287 | 105 | 816 | 1,294 |
脳神経外科 | 106 | 101 | 290 | 608 | 1,105 |
整形外科 | 70 | 56 | 234 | 806 | 1,166 |
皮膚科 | 7 | 8 | 18 | 186 | 219 |
泌尿器科 | 22 | 29 | 56 | 208 | 315 |
産婦人科 | 112 | 196 | 113 | 647 | 1,068 |
眼科 | 0 | 1 | 7 | 67 | 75 |
耳鼻咽喉科 | 2 | 6 | 18 | 64 | 90 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口腔科 | 1 | 0 | 14 | 35 | 50 |
神経科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
リウマチ膠原病科 | 29 | 49 | 11 | 155 | 244 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | 0 | 1 | 53 | 213 | 267 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,184 | 1,950 | 3,165 | 11,404 | 17,703 |
新生児科再掲 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 |
1日平均患者数 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 31.2 | 48.4 |
※ 新生児再掲欄には、小児科再掲分として新生児数を記載。