救急患者数
令和6年度
| 入院: 救急車 | 入院: その他 | 外来: 救急車 | 外来: その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 737 | 623 | 2,133 | 2,166 | 5,659 |
| 小児科 | 91 | 205 | 403 | 1,212 | 1,911 |
| 外科 | 75 | 208 | 110 | 498 | 891 |
| 脳神経外科 | 142 | 65 | 397 | 434 | 1,038 |
| 整形外科 | 128 | 28 | 348 | 411 | 915 |
| 皮膚科 | 9 | 12 | 22 | 80 | 123 |
| 泌尿器科 | 12 | 25 | 56 | 113 | 206 |
| 産婦人科 | 128 | 418 | 168 | 548 | 1,262 |
| 眼科 | 0 | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 耳鼻咽喉科 | 5 | 2 | 49 | 85 | 141 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口腔科 | 3 | 0 | 27 | 35 | 65 |
| 精神科 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| リウマチ膠原病科 | 16 | 21 | 7 | 49 | 93 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 形成外科 | 2 | 1 | 64 | 87 | 154 |
| 麻酔科 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 合計 | 1,351 | 1,613 | 3,795 | 5,738 | 12,497 |
| 新生児科再掲 | 33 | 13 | 2 | 0 | 48 |
| 1日平均患者数 | 3.7 | 4.4 | 10.4 | 15.7 | 34.2 |
※ 新生児再掲欄には、小児科再掲分として新生児数を記載。
令和5年度
| 入院: 救急車 | 入院: その他 | 外来: 救急車 | 外来: その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 613 | 514 | 1,829 | 2,292 | 5,248 |
| 小児科 | 82 | 224 | 710 | 2,036 | 3,052 |
| 外科 | 65 | 172 | 151 | 538 | 926 |
| 脳神経外科 | 78 | 45 | 344 | 335 | 802 |
| 整形外科 | 103 | 30 | 351 | 489 | 973 |
| 皮膚科 | 5 | 9 | 25 | 83 | 122 |
| 泌尿器科 | 12 | 24 | 87 | 189 | 312 |
| 産婦人科 | 146 | 398 | 131 | 510 | 1,185 |
| 眼科 | 0 | 0 | 23 | 70 | 93 |
| 耳鼻咽喉科 | 4 | 8 | 67 | 120 | 199 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口腔科 | 2 | 2 | 23 | 23 | 50 |
| 精神科 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| リウマチ膠原病科 | 17 | 24 | 4 | 62 | 107 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 形成外科 | 0 | 1 | 48 | 155 | 204 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,127 | 1,451 | 3,793 | 6,908 | 12,279 |
| 新生児科再掲 | 34 | 2 | 3 | 0 | 39 |
| 1日平均患者数 | 3.1 | 4.0 | 10.4 | 18.9 | 36.3 |
※ 新生児再掲欄には、小児科再掲分として新生児数を記載。
令和4年度
| 入院: 救急車 | 入院: その他 | 外来: 救急車 | 外来: その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 609 | 379 | 1,365 | 2,126 | 4,479 |
| 小児科 | 92 | 243 | 597 | 2,253 | 3,185 |
| 外科 | 63 | 165 | 141 | 567 | 936 |
| 脳神経外科 | 83 | 56 | 419 | 487 | 1,045 |
| 整形外科 | 68 | 25 | 288 | 645 | 1,026 |
| 皮膚科 | 9 | 9 | 24 | 139 | 181 |
| 泌尿器科 | 17 | 22 | 95 | 193 | 327 |
| 産婦人科 | 121 | 351 | 89 | 494 | 1,055 |
| 眼科 | 0 | 0 | 21 | 67 | 88 |
| 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 39 | 82 | 124 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 口腔科 | 1 | 0 | 10 | 20 | 31 |
| 精神科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| リウマチ膠原病科 | 14 | 26 | 12 | 93 | 145 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 形成外科 | 0 | 0 | 42 | 112 | 154 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,078 | 1,278 | 3,145 | 7,283 | 12,784 |
| 新生児科再掲 | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 1日平均患者数 | 3.0 | 3.5 | 8.6 | 20.0 | 35.1 |
※ 新生児再掲欄には、小児科再掲分として新生児数を記載。

