診療実績
入院患者実績(令和元年度実績)
診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 新入院患者数(人) | 平均在院日数(日) |
---|---|---|---|---|
内科 | 202 | 0.6 | 152 | 2.5 |
リウマチ膠原病科 | 2,391 | 6.5 | 136 | 15.4 |
内分泌・代謝内科 | 2,889 | 7.9 | 173 | 15.4 |
循環器内科 | 6,759 | 18.5 | 533 | 11.2 |
腎臓内科 | 5,965 | 16.3 | 324 | 17.8 |
呼吸器内科 | – | – | – | – |
消化器内科 | 8,089 | 22.1 | 739 | 9.9 |
神経内科 | 11,374 | 31.1 | 494 | 21.2 |
血液内科 | 11,650 | 31.8 | 468 | 23.4 |
内科系 計 | 49,319 | 134.8 | 3,019 | 15.4 |
外科 | 5,585 | 15.3 | 652 | 7.5 |
消化器外科 | 9,167 | 25.0 | 542 | 15.5 |
脳神経外科 | – | – | – | – |
整形外科 | 6,616 | 18.1 | 422 | 14.6 |
皮膚科 | 188 | 0.5 | 25 | 6.9 |
泌尿器科 | 3,682 | 10.1 | 366 | 9.0 |
婦人科 | 2,670 | 7.3 | 357 | 6.4 |
眼科 | 778 | 2.1 | 778 | 1.0 |
耳鼻咽喉科 | 8 | 0.0 | 1 | 7.0 |
歯科口腔外科 | 2,260 | 6.2 | 846 | 2.0 |
外科系 計 | 30,954 | 84.6 | 3,989 | 7.0 |
小児科 | 5,515 | 15.1 | 1,210 | 3.6 |
麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | – |
リハビリテーション科 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
合計 | 85,789 | 234.4 | 8,220 | 10.0 |
病床利用率 | 71.5% |
外来患者実績(令和元年度実績)
診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 初診患者数(人) | 新患率(%) |
---|---|---|---|---|
内科 | 2,166 | 7.4 | 606 | 28.0% |
リウマチ膠原病科 | 5,614 | 19.2 | 356 | 6.3% |
内分泌・代謝内科 | 8,708 | 29.8 | 546 | 6.3% |
循環器内科 | 7,196 | 24.6 | 812 | 11.3% |
腎臓内科 | 4,273 | 14.6 | 532 | 12.5% |
呼吸器内科 | 1,455 | 5.0 | 101 | 6.9% |
消化器内科 | 7,766 | 26.6 | 1,155 | 14.9% |
神経内科 | 5,758 | 19.7 | 1,290 | 22.4% |
血液内科 | 8,332 | 28.5 | 624 | 7.5% |
内科系 計 | 51,268 | 175.6 | 6,022 | 11.7% |
外科 | 7,055 | 24.2 | 713 | 10.1% |
消化器外科 | 3,635 | 12.4 | 429 | 11.8% |
脳神経外科 | 1,425 | 4.9 | 311 | 21.8% |
整形外科 | 8,463 | 29.0 | 1,795 | 21.2% |
皮膚科 | 1,342 | 4.6 | 326 | 24.3% |
泌尿器科 | 9,469 | 32.4 | 589 | 6.2% |
婦人科 | 4,309 | 14.8 | 353 | 8.2% |
眼科 | 6,485 | 22.2 | 823 | 12.7% |
耳鼻咽喉科 | 2,803 | 9.6 | 373 | 13.3% |
歯科口腔外科 | 12,735 | 43.6 | 3,160 | 24.8% |
外科系 計 | 57,721 | 197.7 | 8,872 | 15.4% |
精神科 | 1,075 | 3.7 | 30 | 2.8% |
小児科 | 14,877 | 50.9 | 5,851 | 39.3% |
放射線科 | 3,608 | 12.4 | 136 | 3.8% |
麻酔科 | 31 | 0.1 | 3 | 9.7% |
リハビリテーション科 | 3,045 | 10.4 | 70 | 2.3% |
合計 | 131,625 | 450.8 | 20,984 | 15.9% |
救急患者実績(令和元年度実績)
区分 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | うち入院患者数(人) | 救急車台数(台) |
---|---|---|---|---|
内科系 | 4,089 | 11.2 | 1,487 | 1,761 |
外科系 | 2,521 | 6.9 | 503 | 642 |
小児科 | 6,333 | 17.4 | 866 | 669 |
合計 | 12,976 | 35.6 | 2,859 | 3,083 |
手術実績(令和元年度実績)
事項 | 実績(件) |
---|---|
内科 | 0 |
リウマチ膠原病科 | 2 |
循環器内科 | 2 |
腎臓内科 | 61 |
消化器内科 | 1 |
外科 | 350 |
消化器外科 | 294 |
脳神経外科 | 0 |
整形外科 | 464 |
皮膚科(形成外科) | 0 |
泌尿器科 | 338 |
婦人科 | 188 |
眼科 | 779 |
耳鼻咽喉科 | 3 |
歯科口腔外科 | 206 |
合計 | 2,688 |