本文へ移動
数字で見るたまほく(診療実績)
診療実績
入院患者実績(令和7年度実績)
| 診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 新入院患者数(人) | 平均在院日数(日) |
|---|
| 内科 | 39 | 0.1 | 57 | 1.4 |
|---|
| リウマチ膠原病科 | 2,724 | 7.5 | 204 | 13.2 |
|---|
| 内分泌・代謝内科 | 2,665 | 7.3 | 191 | 12.4 |
|---|
| 循環器内科 | 6,451 | 17.7 | 644 | 8.9 |
|---|
| 腎臓内科 | 4,650 | 12.7 | 437 | 10.7 |
|---|
| 総合診療科 | 910 | 2.5 | 46 | 15.7 |
|---|
| 呼吸器内科 | – | – | – | – |
|---|
| 消化器内科 | 12,854 | 35.2 | 1,215 | 9.3 |
|---|
| 神経内科 | 4,352 | 11.9 | 294 | 14.0 |
|---|
| 血液内科 | 13,426 | 36.8 | 702 | 18.7 |
|---|
| 内科系 計 | 48,071 | 131.7 | 3,790 | 11.8 |
|---|
| 外科 | 955 | 2.6 | 156 | 5.1 |
|---|
| 消化器外科 | 8,986 | 24.6 | 839 | 9.6 |
|---|
| 脳神経外科 | 185 | 0.5 | 11 | 12.5 |
|---|
| 整形外科 | 9,284 | 25.4 | 538 | 15.9 |
|---|
| 皮膚科 | - | - | - | - |
|---|
| 泌尿器科 | 5,558 | 15.2 | 817 | 5.7 |
|---|
| 産婦人科 | 4,411 | 12.1 | 493 | 8.0 |
|---|
| 眼科 | 556 | 1.5 | 556 | 1.0 |
|---|
| 耳鼻咽喉科 | – | – | – | – |
|---|
| 歯科口腔外科 | 1,758 | 4.8 | 1,010 | 1.3 |
|---|
| 外科系 計 | 31,693 | 86.8 | 4,420 | 6.4 |
|---|
| 小児科 | 4,527 | 12.4 | 1,059 | 3.5 |
|---|
| 麻酔科 | – | – | – | – |
|---|
| リハビリテーション科 | 1 | – | 2 | 1 |
|---|
| 合計 | 84,292 | 230.9 | 9,271 | 8.3 |
|---|
| 病床利用率 | 70.4% |
|---|
外来患者実績(令和7年度実績)
| 診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 初診患者数(人) | 新患率(%) |
|---|
| 内科 | 121 | 0.4 | 34 | 28.1 |
|---|
| リウマチ膠原病科 | 8,112 | 27.8 | 392 | 4.8 |
|---|
| 内分泌・代謝内科 | 9,171 | 31.4 | 513 | 5.6 |
|---|
| 循環器内科 | 7,262 | 24.9 | 889 | 12.2 |
|---|
| 腎臓内科 | 4,219 | 14.4 | 549 | 13.0 |
|---|
| 総合診療科 | 1,031 | 3.5 | 324 | 31.4 |
|---|
| 呼吸器内科 | 1,486 | 5.1 | 70 | 4.7 |
|---|
| 消化器内科 | 8,767 | 30.0 | 1,327 | 15.1 |
|---|
| 神経内科 | 3,627 | 12.4 | 666 | 18.4 |
|---|
| 血液内科 | 10,379 | 35.5 | 705 | 6.8 |
|---|
| 内科系 計 | 54,175 | 185.5 | 5,469 | 10.1 |
|---|
| 外科 | 3,584 | 12.3 | 152 | 4.2 |
|---|
| 消化器外科 | 6,171 | 21.1 | 465 | 7.5 |
|---|
| 脳神経外科 | 981 | 3.4 | 138 | 14.1 |
|---|
| 整形外科 | 7,725 | 26.5 | 1,157 | 15.0 |
|---|
| 皮膚科 | 932 | 3.2 | 70 | 7.5 |
|---|
| 泌尿器科 | 11,935 | 40.9 | 797 | 6.7 |
|---|
| 産婦人科 | 7,243 | 24.8 | 520 | 7.2 |
|---|
| 眼科 | 3,355 | 11.5 | 478 | 14.2 |
|---|
| 耳鼻咽喉科 | 1,307 | 4.5 | 65 | 5.0 |
|---|
| 歯科口腔外科 | 9,956 | 34.1 | 2.289 | 23.0 |
|---|
| 外科系 計 | 53,189 | 182.2 | 6,131 | 11.5 |
|---|
| 精神科 | 926 | 3.2 | 25 | 2.7 |
|---|
| 小児科 | 11,058 | 37.9 | 3,352 | 30.3 |
|---|
| 放射線科 | 5,231 | 17.9 | 101 | 1.9 |
|---|
| 麻酔科 | 11 | 0 | 2 | 18.2 |
|---|
| リハビリテーション科 | 2,593 | 8.9 | 51 | 2.0 |
|---|
| 合計 | 127,183 | 435.6 | 15,131 | 11.9 |
|---|
救急患者実績(令和7年度実績)
| 区分 | 延患者数(人) | うち入院患者数(人) | 救急車台数(台) |
|---|
| 内科系 | 3,756 | 1,759 | 1,919 |
|---|
| 外科系 | 1,354 | 372 | 465 |
|---|
| 小児科 | 3,641 | 678 | 766 |
|---|
| 合計 | 8,774 | 2,814 | 3,154 |
|---|
手術実績(令和7年度実績)
| 事項 | 実績(件) |
|---|
| リウマチ膠原病科 | 1 |
|---|
| 循環器内科(ペースメーカー) | 0 |
|---|
| 腎臓内科 | 59 |
|---|
| 消化器内科 | 1 |
|---|
| 外科 | 106 |
|---|
| 消化器外科 | 518 |
|---|
| 脳神経外科 | 7 |
|---|
| 整形外科 | 657 |
|---|
| 皮膚科(形成外科) | 0 |
|---|
| 泌尿器科 | 735 |
|---|
| 産婦人科 | 267 |
|---|
| 眼科 | 557 |
|---|
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
|---|
| 歯科口腔外科 | 180 |
|---|
| 合計 | 3,088 |
|---|