本文へ移動
数字で見るたまほく(診療実績)
診療実績
入院患者実績(令和6年度実績)
診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 新入院患者数(人) | 平均在院日数(日) |
---|
内科 | 316 | 0.9 | 207 | 2.8 |
---|
リウマチ膠原病科 | 3,316 | 9.1 | 228 | 14.3 |
---|
内分泌・代謝内科 | 2,342 | 6.4 | 166 | 13.3 |
---|
循環器内科 | 6,686 | 18.3 | 664 | 8.7 |
---|
腎臓内科 | 5,462 | 15 | 474 | 11.7 |
---|
総合診療科 | 4,078 | 11.2 | 107 | 25.4 |
---|
呼吸器内科 | – | – | – | – |
---|
消化器内科 | 13,133 | 36 | 1,099 | 10.6 |
---|
神経内科 | 5,240 | 14.4 | 230 | 20.8 |
---|
血液内科 | 12,592 | 34.5 | 554 | 21.6 |
---|
内科系 計 | 53,165 | 145.7 | 3,729 | 13.4 |
---|
外科 | 1,828 | 5 | 227 | 6.8 |
---|
消化器外科 | 7,957 | 21.8 | 655 | 10.9 |
---|
脳神経外科 | 1,986 | 5.4 | 104 | 17.3 |
---|
整形外科 | 9,437 | 25.9 | 535 | 16.8 |
---|
皮膚科 | 136 | 0.4 | 8 | 13.2 |
---|
泌尿器科 | 5,373 | 14.7 | 801 | 5.6 |
---|
婦人科 | 3,328 | 9.1 | 397 | 7.4 |
---|
眼科 | 515 | 1.4 | 517 | 1 |
---|
耳鼻咽喉科 | – | – | – | – |
---|
歯科口腔外科 | 1,597 | 4.4 | 813 | 1.5 |
---|
外科系 計 | 32,157 | 88.1 | 4,057 | 7.1 |
---|
小児科 | 4,499 | 12.3 | 1,021 | 3.6 |
---|
麻酔科 | – | – | – | – |
---|
リハビリテーション科 | – | – | 1 | – |
---|
合計 | 89,821 | 246.1 | 8,808 | 9.3 |
---|
病床利用率 | 75.0% |
---|
外来患者実績(令和6年度実績)
診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 初診患者数(人) | 新患率(%) |
---|
内科 | 161 | 0.5 | 108 | 67.1 |
---|
リウマチ膠原病科 | 7484 | 25.5 | 438 | 5.9 |
---|
内分泌・代謝内科 | 9,585 | 32.7 | 550 | 5.7 |
---|
循環器内科 | 6,999 | 23.9 | 877 | 12.5 |
---|
腎臓内科 | 4,295 | 14.7 | 606 | 14.1 |
---|
総合診療科 | 1,673 | 5.7 | 460 | 27.5 |
---|
呼吸器内科 | 1,713 | 5.8 | 85 | 5.0 |
---|
消化器内科 | 8,871 | 30.3 | 1,353 | 15.3 |
---|
神経内科 | 3,752 | 12.8 | 649 | 17.3 |
---|
血液内科 | 9,155 | 31.2 | 616 | 6.7 |
---|
内科系 計 | 53,688 | 183.2 | 5,742 | 10.7 |
---|
外科 | 4,093 | 14 | 257 | 6.3 |
---|
消化器外科 | 5,078 | 17.3 | 416 | 8.2 |
---|
脳神経外科 | 1,798 | 6.1 | 441 | 24.5 |
---|
整形外科 | 7,635 | 26.1 | 1,162 | 15.2 |
---|
皮膚科 | 942 | 3.2 | 135 | 14.3 |
---|
泌尿器科 | 11,945 | 40.8 | 843 | 7.1 |
---|
婦人科 | 7,244 | 24.7 | 516 | 7.1 |
---|
眼科 | 3,437 | 11.7 | 505 | 14.7 |
---|
耳鼻咽喉科 | 1,499 | 5.1 | 83 | 5.5 |
---|
歯科口腔外科 | 9,987 | 34.1 | 2,270 | 22.7 |
---|
外科系 計 | 53,658 | 183.1 | 6,628 | 12.4 |
---|
精神科 | 1,067 | 3.6 | 28 | 2.6 |
---|
小児科 | 11,744 | 40.1 | 3,622 | 30.8 |
---|
放射線科 | 3,028 | 10.3 | 131 | 4.3 |
---|
麻酔科 | 12 | 0 | 1 | 8.3 |
---|
リハビリテーション科 | 2,854 | 9.7 | 57 | 2.0 |
---|
合計 | 126,051 | 430.2 | 16,209 | 12.9 |
---|
救急患者実績(令和6年度実績)
区分 | 延患者数(人) | うち入院患者数(人) | 救急車台数(台) |
---|
内科系 | 4,180 | 1,980 | 2,331 |
---|
外科系 | 1,573 | 421 | 631 |
---|
小児科 | 3,995 | 692 | 752 |
---|
合計 | 9,768 | 3,094 | 3,722 |
---|
手術実績(令和6年度実績)
事項 | 実績(件) |
---|
リウマチ膠原病科 | 5 |
---|
循環器内科(ペースメーカー) | 0 |
---|
腎臓内科 | 43 |
---|
消化器内科 | 0 |
---|
外科 | 189 |
---|
消化器外科 | 408 |
---|
脳神経外科 | 57 |
---|
整形外科 | 578 |
---|
皮膚科(形成外科) | 0 |
---|
泌尿器科 | 740 |
---|
婦人科 | 247 |
---|
眼科 | 514 |
---|
耳鼻咽喉科 | 0 |
---|
歯科口腔外科 | 185 |
---|
合計 | 2,966 |
---|