がん化学療法レジメン集:食道がん
食道がん
| No | レジメン名 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|
| 072 | (4日ポンプ)FP(700/70)+RT | 072(PDF 102.1KB) | 2026年2月 |
| 248 | DTX(70mg/m2) | 248(PDF 65.2KB) | 2020年6月 |
| 354 | FAP | 354(PDF 79.1KB) | 2025年8月 |
| 378 | PTX(100mg/m2)(Weekly) | 378(PDF 74.9KB) | 2020年6月 |
| 553 | (5日ポンプ)FP(800/80) | 553(PDF 100.3KB) | 2026年2月 |
| 597 | (ポンプ)mFOLFOX6(non-RT) | 597(PDF 95.3KB) | 2022年1月 |
| 599-1 | (5日ポンプ)FP+ペムブロリズマブ | 599-1(PDF 106.2KB) | 2026年2月 |
| 599-2 | (5日ポンプ)5FU+ペムブロリズマブ | 599-2(PDF 108.7KB) | 2026年2月 |
| 618 | ニボルマブ(q3w)+イピリムマブ(食道がん) | 618(PDF 58.9KB) | 2022年9月 |
| 646 | 術前DCF | 646(PDF 62.4KB) | 2023年6月 |
| 649 | (5日ポンプ)FP+ニボルマブ | 649(PDF 106.4KB) | 2026年2月 |
| 734 | FP(1000/75)+RT | 734(PDF 112.4KB) | 2025年7月 |
| 739-1 | FP+Tislelizumab(初回) | 739-1(PDF 127.3KB) | 2025年9月 |
| 739-2 | FP+Tislelizumab(2回目以降) | 739-2(PDF 127.3KB) | 2025年9月 |
| 768 | mFOLFOX6+RT | 768(PDF 108.3KB) | 2026年2月 |
2026年3月31日 最終更新

