新生児科 診療実績
新生児科入院状況
令和4年度出生体重別入院一覧
| 令和4年度 | |||
|---|---|---|---|
| 入院総数 | 院外 | 死亡 | |
| 500g未満 | 8 | 0 | 2 |
| 500-1000g未満 | 21 | 0 | 0 |
| 1000-1500g未満 | 20 | 2 | 1 |
| 1500-2000g未満 | 37 | 2 | 1 |
| 2000-2500g未満 | 118 | 11 | 0 |
| 2500-3000g未満 | 190 | 26 | 1 |
| 3000-4000g未満 | 189 | 27 | 1 |
| 4000g以上 | 6 | 1 | 0 |
| 合計 | 589 | 69 | 6 |
令和4年度在胎週数別入院一覧
| 令和4年度 | |||
|---|---|---|---|
| 週数 | 入院総数 | 院外 | 死亡 |
| 22 | 9 | 0 | 2 |
| 23-24 | 6 | 0 | 0 |
| 25-26 | 6 | 0 | 0 |
| 27-28 | 7 | 0 | 0 |
| 29-30 | 9 | 1 | 0 |
| 31-32 | 13 | 2 | 0 |
| 33-34 | 27 | 2 | 0 |
| 35-36 | 75 | 4 | 1 |
| 37-40 | 403 | 57 | 2 |
| 41 | 31 | 3 | 1 |
| 42 | 3 | 0 | 0 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 589 | 69 | 6 |
2024年3月27日 最終更新

