新生児科 診療実績
新生児科入院状況
令和3年度出生体重別入院一覧
令和3年度 | |||
---|---|---|---|
入院総数 | 院外 | 死亡 | |
500g未満 | 4 | 1 | 1 |
500-1000g未満 | 32 | 2 | 1 |
1000-1500g未満 | 18 | 1 | 0 |
1500-2000g未満 | 48 | 3 | 0 |
2000-2500g未満 | 107 | 9 | 0 |
2500-3000g未満 | 188 | 26 | 0 |
3000-4000g未満 | 187 | 37 | 0 |
4000g以上 | 7 | 0 | 0 |
合計 | 591 | 79 | 3 |
令和3年度在胎週数別入院一覧
令和3年度 | |||
---|---|---|---|
週数 | 入院総数 | 院外 | 死亡 |
22 | 1 | 0 | 0 |
23-24 | 15 | 1 | 1 |
25-26 | 11 | 1 | 1 |
27-28 | 7 | 1 | 0 |
29-30 | 8 | 0 | 0 |
31-32 | 14 | 0 | 0 |
33-34 | 37 | 3 | 0 |
35-36 | 70 | 8 | 0 |
037-40 | 397 | 59 | 1 |
41 | 30 | 6 | 0 |
42 | 1 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 591 | 79 | 3 |
2022年12月20日 最終更新