産婦人科 診療実績
令和2年度産科統計
| 数 | 率(%)* | |
|---|---|---|
| 分娩(妊娠12週以降) | 863 | ― |
| 分娩(流産を除く) | 828 | ― |
| 母体搬送受入れ | 197 | |
| 帝王切開 | 332 | 40.1 |
| 早産(22週~36週) | 134 | 16.2 |
| 超早産(22週~27週) | 24 | 2.9 |
| 双胎(22週以降) | 34 | 4.1 |
| 三胎(22週以降) | 1 | 0.1 |
*: 妊娠22週以降の分娩数(828)に対する比率
令和2年度産科搬送受入状況
| 要請数 | 受入数 | 受入率(%) | |
|---|---|---|---|
| 母体搬送 | 255 | 197 | 77.3 |
| スーパー母体救命 | 77 | 36 | 46.8 |
| 胎児救急 | 6 | 6 | 100.0 |
*: 母体搬送は、スーパー母体救命と胎児救急を含む
令和2年度産科手術件数
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 腹式帝王切開術(*を含む) | 332 |
| (+単純子宮全摘術)* | 1 |
| (+子宮筋腫核手術)* | 1 |
| (+卵巣腫瘍摘出術)* | 1 |
| (+傍卵巣嚢腫全摘術)* | 1 |
| (+卵管結紮術) | 7 |
| (+虫垂切除術) | 1 |
| 妊娠中卵巣腫瘍摘出術* | 1 |
| 妊娠中傍卵巣嚢腫摘出術* | 1 |
| 頸管縫縮術 | 22 |
| 子宮内容除去・清掃術(下記は内訳) | 29 |
| 流産(D&C) | 1 |
| 流産(MVA) | 11 |
| 人工妊娠中絶(MVA) | 13 |
| 胎盤遺残(D&C) | 2 |
| 瘢痕部妊娠(MVA) | 2 |
| 胎盤遺残用手剥離術 | 1 |
*:婦人科手術の表にも再掲
令和2年度婦人科手術件数
| 対象疾患 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 子宮頸癌 | 広汎子宮全摘術 | 6 |
| 試験開腹術 | 1 | |
| 子宮頸部異形成(CIS、AISを含む) | 子宮頸部円錐切除術 | 14 |
| 腹式単純子宮全摘術 | 1 | |
| 腹式拡大子宮全摘術 | 1 | |
| 腹腔鏡下単純子宮全摘術 | 5 | |
| 子宮体癌 | 単純子宮全摘を含む根治術 | 16 |
| 腹腔鏡下単純子宮全摘術 | 5 | |
| 子宮内容除去術 | 1 | |
| 子宮平滑筋肉腫 | 腹式単純子宮全摘術 | 1 |
| 卵巣癌 | 単純子宮全摘を含む根治術 | 14 |
| 両側付属器切除術 | 2 | |
| 片側付属器切除術 | 1 | |
| 腹腔鏡下片側付属器切除術 | 1 | |
| 腹腔鏡下腫瘍摘出術 | 1 | |
| 診査腹腔鏡 | 3 | |
| 卵巣境界悪性腫瘍 | 腹式単純子宮全摘を含む根治術 | 3 |
| 両側付属器切除術 | 6 | |
| 片側付属器切除術 | 1 | |
| 癒着剥離術 | 1 | |
| 腹膜癌 | 根治術 | 2 |
| 診査腹腔鏡 | 2 | |
| インターバル腫瘍減量手術 | 1 | |
| 外陰癌 | 広汎外陰切除術 | 1 |
| 大腸癌卵巣転移 | 両側付属器切除術 | 1 |
| 子宮筋腫・子宮腺筋症 | 腹式単純子宮全摘術 | 11 |
| 子宮筋腫核出術 | 3 | |
| 膣式筋腫核出術 | 1 | |
| 腹腔鏡下子宮全摘術 | 4 | |
| 腹腔鏡補助下筋腫核出術 | 4 | |
| 子宮鏡下筋腫核出術 | 3 | |
| (妊娠中) | 腹式帝王切開術+筋腫核出術 | 1 |
| 子宮内膜ポリープ | 子宮鏡下ポリープ切除術 | 2 |
| 良性卵巣腫瘍 | 腹腔鏡下腫瘍摘出術 | 12 |
| 片側付属器切除術 | 12 | |
| 両側付属器切除術 | 14 | |
| 腹腔鏡下片側付属器切除術 | 7 | |
| 腹腔鏡下両側付属器切除術 | 2 | |
| 腹式単純子宮全摘を含む根治術 | 1 | |
| 捻転解除術 | 1 | |
| (妊娠中) | 腫瘍摘出術 | 1 |
| (妊娠中) | 腹式帝王切開術+嚢腫摘出術 | 1 |
| 正常卵巣捻転 | 捻転解除術 | 1 |
| 卵巣出血 | 腹腔鏡下止血術 | 1 |
| 異所性妊娠 | 卵管切除術 | 6 |
| 腹腔鏡下卵管切除術 | 6 | |
| 子宮膿瘍・留膿症 | 腹式単純子宮全摘術 | 2 |
| 卵管留膿症 | 卵管摘出術 | 1 |
| 傍卵巣嚢腫 | 腹腔鏡下卵管切除術 | 1 |
| (妊娠中) | 嚢腫摘出術 | 1 |
| (妊娠中) | 腹式帝王切開術+嚢腫摘出術 | 1 |
| 腹膜炎 | ドレナージ | 1 |
| 頸管・膣壁裂傷 | 縫合術 | 1 |
| 筋膜下血腫 | 血腫除去術 | 1 |
| 不妊手術 | 卵管結紮術 | 1 |
| 腹腔内出血 | 止血術 | 1 |
| 全前置胎盤 (妊娠中) | 腹式帝王切開術+単純子宮全摘術 | 1 |
2022年2月 5日 最終更新

