※ 2023年度以降、救急車搬送数は消防庁の救急車による搬送のみ。
<2024年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 947 | 2.6 | 255 | 517 | 1.4 | 33 | 1,464 | 4.0 | 288 |
| 外来 | 5,025 | 13.8 | 298 | 648 | 1.8 | 76 | 5,673 | 15.5 | 374 |
| 合計 | 5,972 | 16.4 | 553 | 1,165 | 3.2 | 109 | 7,137 | 19.6 | 662 |
<2023年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 1,226 | 3.3 | 342 | 466 | 1.3 | 321 | 1,692 | 4.6 | 663 |
| 外来 | 5,223 | 14.3 | 329 | 743 | 2 | 160 | 5,966 | 16.3 | 489 |
| 合計 | 6,449 | 17.6 | 671 | 1,209 | 3.3 | 481 | 7,658 | 20.9 | 1,152 |
<2022年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 1,624 | 4.4 | 312 | 405 | 1.1 | 275 | 2,029 | 5.5 | 587 |
| 外来 | 5,079 | 13.9 | 3329 | 567 | 1.6 | 164 | 5,646 | 15.5 | 493 |
| 合計 | 6,703 | 18.3 | 642 | 972 | 2.7 | 439 | 7,675 | 21 | 1,080 |
<2021年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 1,018 | 2.79 | 160 | 236 | 0.65 | 163 | 1,054 | 3.44 | 323 |
| 外来 | 3,066 | 8.4 | 176 | 413 | 1.13 | 55 | 3,479 | 26.8 | 231 |
| 合計 | 4,084 | 11.19 | 336 | 649 | 1.78 | 218 | 9,203 | 25.1 | 1,481 |
<2020年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 1,651 | 4.5 | 335 | 365 | 1 | 271 | 2,016 | 5.5 | 606 |
| 外来 | 4,529 | 12.4 | 327 | 388 | 1.1 | 150 | 4,971 | 13.5 | 477 |
| 合計 | 6,180 | 16.9 | 662 | 753 | 2.1 | 421 | 6,933 | 19 | 1,083 |
<2019年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 1,872 | 5.1 | 459 | 468 | 1.3 | 379 | 2,340 | 6.4 | 838 |
| 外来 | 6,310 | 17.2 | 469 | 553 | 1.5 | 174 | 6,863 | 18.8 | 643 |
| 合計 | 8,182 | 22.4 | 928 | 1,021 | 2.8 | 553 | 9,203 | 25.1 | 1,481 |
<2018年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 1,836 | 5.0 | 517 | 496 | 1.4 | 391 | 2,332 | 6.4 | 908 |
| 外来 | 6,860 | 18.8 | 603 | 424 | 1.2 | 138 | 7,284 | 20.0 | 741 |
| 合計 | 8,696 | 23.8 | 1,120 | 920 | 2.5 | 529 | 9,616 | 26.3 | 1,649 |
<2017年度>
| 時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
| 入院 | 1,597 | 4.4 | 494 | 508 | 1.4 | 407 | 2,105 | 5.8 | 901 |
| 外来 | 6,178 | 16.9 | 586 | 345 | 0.9 | 129 | 6,523 | 17.9 | 715 |
| 合計 | 7,775 | 21.3 | 1,080 | 853 | 2.3 | 536 | 8.628 | 23.6 | 1,616 |

