診療実績
2021年度の全部門入院延訓練患者数は21,783人(2020年度:27,050人)、外来延訓練患者数は499人(令和2年度:486人)であった。科別の新患数内訳は以下の通りである。
1. 理学療法
区分 | 2021年度 | 2020年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||
新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||||
リハビリテーション科 | 3件 | 0.3% | 0件 | 0.0% | 3件 | 0.3% | 14件 | 1.5% |
整形外科 | 332件 | 37.9% | 13件 | 76.5% | 345件 | 38.6% | 383件 | 42.0% |
脳神経外科 | 91件 | 10.4% | 0件 | 0.0% | 91件 | 24.4% | 162件 | 17.8% |
内科 | 218件 | 24.9% | 0件 | 0.0% | 218件 | 24.4% | 160件 | 17.6% |
腎臓内科 | 180件 | 20.5% | 0件 | 0.0% | 180件 | 20.1% | 142件 | 15.6% |
外科 | 46件 | 5.2% | 4件 | 23.5% | 50件 | 5.6% | 40件 | 4.4% |
その他 | 7件 | 0.8% | 0件 | 0.0% | 7件 | 0.8% | 10件 | 1.1% |
合計 | 877件 | 100.0% | 17件 | 100.0% | 894件 | 100.0% | 911件 | 100.0% |
2. 作業療法
区分 | 2021年度 | 2020年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||
新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||||
リハビリテーション科 | 3件 | 0.6% | 1件 | 4.0% | 4件 | 0.8% | 17件 | 4.1% |
整形外科 | 98件 | 20.7% | 18件 | 72.0% | 116件 | 23.2% | 119件 | 29.0% |
脳神経外科 | 90件 | 19.0% | 1件 | 4.0% | 91件 | 18.2% | 138件 | 33.7% |
内科 | 129件 | 27.2% | 0件 | 0.0% | 129件 | 25.9% | 63件 | 15.4% |
腎臓内科 | 134 | 28.3% | 0件 | 0.0% | 134件 | 26.9% | 55件 | 13.4% |
外科 | 18件 | 3.8% | 5件 | 20.0% | 23件 | 4.6% | 14件 | 3.4% |
その他 | 2件 | 0.4% | 0件 | 0.0% | 2件 | 0.4% | 4件 | 1.0% |
合計 | 474件 | 100.0% | 25件 | 100.0% | 499件 | 100.0% | 410件 | 100.0% |
3. 言語療法
区分 | 2021年度 | 2020年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||
新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||||
リハビリテーション科 | 1件 | 0.3% | 1件 | 100.0% | 2件 | 0.6% | 34件 | 9.9% |
整形外科 | 6件 | 1.7% | 0件 | 0.0% | 6件 | 1.7% | 3件 | 0.9% |
脳神経外科 | 81件 | 22.8% | 0件 | 0.0% | 81件 | 22.8% | 183件 | 53.2% |
内科 | 140件 | 39.4% | 0件 | 0.0% | 140件 | 39.3% | 64件 | 18.6% |
腎臓内科 | 109件 | 30.7% | 0件 | 0.0% | 109件 | 30.6% | 50件 | 14.5% |
外科 | 14件 | 3.9% | 0件 | 0.0% | 14件 | 3.9% | 8件 | 2.3% |
その他 | 4件 | 1.1% | 0件 | 0.0% | 4件 | 1.1% | 2件 | 0.6% |
合計 | 355件 | 100.0% | 1件 | 100.0% | 356件 | 100.0% | 344件 | 100.0% |
4. 新患数 診療科別割合


