本文へ移動
入院患者数
入院患者数
令和6年度
| | 運用定床 | 患者延数 | 一日平均 | 利用率 | 在院日数 |
|---|
| 内科 | 109 | 32,757 | 89.7 | 72.5% | 11.9 |
| 小児科 | 73 | 22,728 | 62.3 | 85.3% | 9.9 |
| 外科 | 30 | 5,723 | 15.7 | 38.2% | 7.4 |
| 脳神経外科 | 15 | 4,590 | 12.6 | 69.9% | 16.8 |
| 整形外科 | 36 | 11,190 | 30.7 | 78.6% | 15.1 |
| 皮膚科 | 4 | 1,652 | 4.5 | 113.2% | 14.1 |
| 泌尿器科 | 18 | 3,713 | 10.2 | 56.5% | 5.8 |
| 産婦人科 | 46 | 12,538 | 34.4 | 52.8% | 7.4 |
| 眼科 | 5 | 1,196 | 3.3 | 65.5% | 1.1 |
| 耳鼻咽喉科 | 3 | 838 | 2.3 | 57.4% | 3.6 |
| 口腔科 | 5 | 1,398 | 3.8 | 63.8% | 5.2 |
| リウマチ膠原病科 | 16 | 3,709 | 10.2 | 56.5% | 19.8 |
| 形成外科 | 3 | 583 | 1.6 | 53.2% | 3.4 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合計 | 363 | 102,615 | 281.1 | 69.4% | 9.8 |
令和5年度
| | 運用定床 | 患者延数 | 一日平均 | 利用率 | 在院日数 |
|---|
| 内科 | 87 | 27,215 | 74.4 | 65.1% | 13.7 |
| 小児科 | 71 | 21,176 | 57.9 | 73.2% | 11.6 |
| 外科 | 24 | 6,521 | 17.8 | 43.5% | 9.9 |
| 脳神経外科 | 14 | 3,327 | 9.1 | 47.8% | 18.4 |
| 整形外科 | 25 | 8,539 | 23.3 | 59.8% | 14.6 |
| 皮膚科 | 3 | 1,087 | 3.0 | 99.0% | 13.8 |
| 泌尿器科 | 15 | 3,995 | 10.9 | 60.6% | 7.2 |
| 産婦人科 | 41 | 11,262 | 30.8 | 47.3% | 8.8 |
| 眼科 | 5 | 1,078 | 3.0 | 58.9% | 2.1 |
| 耳鼻咽喉科 | 2 | 842 | 2.3 | 57.5% | 5.3 |
| 口腔科 | 5 | 1,342 | 3.7 | 61.1% | 6.8 |
| リウマチ膠原病科 | 14 | 2,981 | 8.1 | 45.2% | 20.1 |
| 形成外科 | 2 | 440 | 1.2 | 30.1% | 3.7 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合計 | 308 | 89,805 | 245.4 | 58.7% | 10.8 |
令和4年度
| | 運用定床 | 患者延数 | 一日平均 | 利用率 | 在院日数 |
|---|
| 内科 | 199 | 27,790 | 75.9 | 65.1% | 13.0 |
| 小児科 | 79 | 19,969 | 54.6 | 69.3% | 10.9 |
| 外科 | 21 | 6,882 | 18.8 | 46.0% | 10.1 |
| 脳神経外科 | 16 | 4,509 | 12.3 | 65.0% | 21.5 |
| 整形外科 | 20 | 7,903 | 21.6 | 55.5% | 14.7 |
| 皮膚科 | 2 | 953 | 2.6 | 87.0% | 14.0 |
| 泌尿器科 | 11 | 3,648 | 10.0 | 55.5% | 6.9 |
| 産婦人科 | 45 | 10,904 | 29.8 | 46.0% | 8.1 |
| 眼科 | 4 | 848 | 2.3 | 46.5% | 2.1 |
| 耳鼻咽喉科 | 3 | 548 | 1.5 | 37.5% | 5.3 |
| 口腔科 | 4 | 1,100 | 3.0 | 50.2% | 6.8 |
| リウマチ膠原病科 | 11 | 5,236 | 14.3 | 79.6% | 15.8 |
| 形成外科 | 3 | 317 | 0.9 | 21.7% | 3.0 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合計 | 418 | 90,607 | 248.2 | 59.4% | 10.7 |
入院診療単価
| 年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|
| 入院診療単価 | 70,925 | 70,811 | 70,521 |