本文へ移動
外来患者数
外来患者数
令和6年度
| | 患者延数 | 一日平均 |
|---|
| 内科 | 42,660 | 145.6 |
| 小児科 | 15,220 | 51.9 |
| 外科 | 8,699 | 29.7 |
| 脳神経外科 | 5,406 | 18.5 |
| 整形外科 | 11,706 | 40.0 |
| 皮膚科 | 7,776 | 26.5 |
| 泌尿器科 | 12,836 | 43.8 |
| 産婦人科 | 19,090 | 65.2 |
| 眼科 | 9,569 | 32.7 |
| 耳鼻咽喉科 | 6,972 | 23.8 |
| 放射線科 | 1,576 | 5.4 |
| 口腔科 | 11,649 | 39.8 |
| 精神科 | 2,745 | 9.4 |
| リウマチ膠原病科 | 14,832 | 50.6 |
| 形成外科 | 2,241 | 7.6 |
| 麻酔科 | 1,470 | 5.0 |
| リハビリテーション科 | 2,880 | 9.8 |
| 女性専用科 | 273 | 0.9 |
| 児童精神科 | 5,700 | 19.5 |
| 救急診療科 | 837 | 2.9 |
| 合計 | 184,137 | 628.5 |
令和5年度
| | 患者延数 | 一日平均 |
|---|
| 内科 | 41,263 | 140.8 |
| 小児科 | 15,619 | 53.3 |
| 外科 | 9,550 | 32.6 |
| 脳神経外科 | 5,325 | 18.2 |
| 整形外科 | 11,455 | 39.1 |
| 皮膚科 | 7,659 | 26.1 |
| 泌尿器科 | 13,259 | 45.3 |
| 産婦人科 | 17,103 | 58.4 |
| 眼科 | 9,942 | 33.9 |
| 耳鼻咽喉科 | 6,699 | 22.9 |
| 放射線科 | 2,149 | 7.3 |
| 口腔科 | 11,666 | 39.8 |
| 精神科 | 3,055 | 10.4 |
| リウマチ膠原病科 | 15,880 | 54.2 |
| 形成外科 | 2,372 | 8.1 |
| 麻酔科 | 2,257 | 7.7 |
| リハビリテーション科 | 3,280 | 11.2 |
| 女性専用科 | 274 | 0.9 |
| 児童精神科 | 5,388 | 18.4 |
| 救急診療科 | 675 | 2.3 |
| 合計 | 184,870 | 631.0 |
令和4年度
| 患者延数 | 一日平均 |
|---|
| 内科 | 37,328 | 127.4 |
| 小児科 | 15,441 | 52.7 |
| 外科 | 10,099 | 34.5 |
| 脳神経外科 | 5,994 | 20.5 |
| 整形外科 | 11,512 | 39.3 |
| 皮膚科 | 7,123 | 24.3 |
| 泌尿器科 | 13,611 | 46.5 |
| 産婦人科 | 16,217 | 55.3 |
| 眼科 | 10,115 | 34.5 |
| 耳鼻咽喉科 | 6,096 | 20.8 |
| 放射線科 | 2,019 | 6.9 |
| 口腔科 | 11,535 | 39.4 |
| 精神科 | 3,746 | 12.8 |
| リウマチ膠原病科 | 16,253 | 55.5 |
| 形成外科 | 1,938 | 6.6 |
| 麻酔科 | 2,776 | 9.5 |
| リハビリテーション科 | 4,040 | 13.8 |
| 女性専用科 | 238 | 0.8 |
| 児童精神科 | 4,831 | 16.5 |
| 救急診療科 | 804 | 2.7 |
| 合計 | 181,716 | 628.5 |
外来診療単価
| 年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|
| 外来診療単価 | 12,956 | 12,673 | 12,604 |