収支状況
収入
| 科目:款 | 科目:項目 | 令和4年度 決算 | 令和5年度 決算 | 令和6年度 決算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 12,640,321 | 12,266,465 | 13,168,396 | ||
| 入院収益 | 6,542,024 | 6,233,360 | 7,210,055 | ||
| 外来収益 | 2,283,215 | 2,335,336 | 2,397,434 | ||
| 運営費負担金収益 | 2,457,241 | 2,838,164 | 2,746,210 | ||
| その他 | 1,357,841 | 859,605 | 814,697 | ||
| 営業外収益 | 40,721 | 47,728 | 44,226 | ||
| 運営費負担金収益 | 1,982 | 3,581 | 4,177 | ||
| 運営費交付金収益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 財務収益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑益 | 38,739 | 44,147 | 40,049 | ||
| 臨時利益 | 0 | 86,964 | 24,171 | ||
| 収入合計 | 12,681,042 | 12,401,157 | 13,236,793 |
支出
| 科目:款 | 科目:項目 | 令和4年度 決算 | 令和5年度 決算 | 令和6年度 決算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業費用 | 14,149,047 | 13,998,719 | 14,080,813 | ||
| 給与費 | 8,553,033 | 8,291,518 | 8,346,675 | ||
| 材料費 | 1,991,866 | 1,957,902 | 2,128,641 | ||
| 経費 | 2,672,871 | 2,733,214 | 2,519,570 | ||
| 減価償却費 | 871,388 | 959,000 | 1,028,252 | ||
| 研究研修費 | 59,888 | 57,085 | 57,675 | ||
| 営業外費用 | 433,410 | 513,702 | 531,443 | ||
| 臨時損失 | 50,537 | 0 | 3,918 | ||
| 支出合計 | 14,632,994 | 14,512,421 | 14,616,174 |
自己収支比率(%)
| 科目 | 令和4年度 決算 | 令和5年度 決算 | 令和6年度 決算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自己収支比率(%) | 86.7% | 85.5% | 90.6% |
※自己収支比率=収入合計/支出合計

