令和6年度 東京都立大塚病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 984 | 216 | 307 | 397 | 390 | 576 | 704 | 1472 | 1425 | 426 |
令和6年4月から令和7年3月までに当院を退院した患者様の人数を、10歳刻みで集計しています。
【解説】
当院は、総合周産期母子医療センターがあることから、新生児科(NICU)及び小児科の患者様が多く、総合病院としては0歳から10歳までの比率が高くなっているのが特徴です。また、地域医療における連携体制の構築を行っており、慢性疾患を抱えた高齢者の比率も高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 234 | 1.01 | 2.10 | 0.00 | 5.17 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 57 | 7.23 | 5.61 | 0.00 | 5.49 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 43 | 6.91 | 6.98 | 4.65 | 1.65 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 7.11 | 6.38 | 0.00 | 3.04 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 22 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | 4.23 |
当院小児科は、食物アレルギーを有する患者さんへの食物負荷試験を積極的に行っています。まれに、食物負荷試験中に重篤なアレルギー反応が見られる事があります。その様な場合にも迅速に対応出来るように、当院小児科では厳密な観察を必要とする患者さんにおいては日帰り入院で食物負荷試験を行っています。当院の食物アレルギーを有する患者さんの平均在院日数がほぼ1日であるのはこのためです。現在2名の小児アレルギー専門医が食物負荷試験を行っています。食物負荷試験目的の入院患者数は、令和5年以降一定して推移しており、近年診断群分類別入院患者数の第1位となっております。
また、当院小児科は地域の小児二次医療機関として、周辺の医療機関より入院加療が必要な患者さんをご紹介いただいております。呼吸器系感染症による入院患者数は、当院小児科の診断群分類別入院患者数の上位を占めています。各年度ごとに順位の入れ替えはありますが、代表的な下気道感染症であるウイルス性肺炎、肺炎、気管支炎の合計は、令和5年度146名、令和6年度145名と、一定の高い水準での入院数を示しています。
当院には、総合母子周産期医療センターがあります。そのため、当科に通院中の患者さんの中には、生まれたときの体重が1000gに満たず出生後に自分で呼吸が出来ずに人工呼吸管理をうけたことがある方や、生まれながらに呼吸循環器系の基礎疾患を有している方がいらっしゃいます。そうした方々は気道が弱く、一旦酸素投与が必要なくらいに調子を崩してしまうと、なかなか酸素吸入から離脱が出来ない事がよくあります。また基礎疾患が存在しない場合も、低年齢の下気道感染は重症化リスクが高く、平均在院日数がより高年齢の群と比較して長期化してしまう理由は主としてこのためです。そのような基礎疾患を有する患者さんでは、呼吸状態が更に悪化して人工呼吸器や人工心肺装置が必要となることがあります。非侵襲的陽圧換気を導入しても呼吸状態の改善が得られない場合、近隣の日本大学医学部附属板橋病院、東京大学医学部附属病院、慶應義塾大学病院、成育医療研究センターなどの高次医療機関に治療をお願いしています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 73 | 28.08 | 25.29 | 68.49 | 81.82 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 19.69 | 21.38 | 10.20 | 77.14 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 48 | 17.63 | 18.76 | 4.17 | 67.21 |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 33 | 11.70 | 14.04 | 6.06 | 72.42 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 26 | 14.85 | 17.84 | 3.85 | 53.42 |
地域の拠点病院として、高齢者の大腿骨近位部骨折の治療が多くなっています。また、加齢変化に伴う股関節、膝関節の治療も多くなっています。ほかにも一般外傷や関節リウマチなど幅広い分野に対する手術的治療や保存的治療を行っています。脊椎専門医による脊椎手術も増えてきています。
手術後はリハビリ科と連携し、早期の社会復帰を目指しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 33 | 3.00 | 4.65 | 0.00 | 44.39 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 14 | 2.29 | 2.74 | 0.00 | 73.29 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | 2.78 | 5.63 | 0.00 | 31.78 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | 2.00 | 3.77 | 0.00 | 42.60 |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | - | 6.20 | 5.98 | 0.00 | 32.40 |
皮膚・軟部組織の良性腫瘍、皮膚悪性腫瘍の切除・摘出を多く行っています。顔面骨骨折、鼻骨骨折の治療も多いです。先天性・後天性の眼瞼下垂の手術も、積極的に行っています。
小児先天異常の手術も多く行っています。特に副耳、耳前瘻孔が多いです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 45 | 19.07 | 16.89 | 40.00 | 73.80 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 8.89 | 9.83 | 11.11 | 77.48 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 19.09 | 18.68 | 40.91 | 71.27 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 11.71 | 7.99 | 23.53 | 71.00 |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | - | 2.00 | 2.86 | 0.00 | 62.63 |
急性期治療を終えて心身に障害を有する患者さんはできるだけ早期に回復期病床に転院させています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 15 | 2.33 | 2.73 | 0.00 | 3.40 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | 2.40 | 2.96 | 0.00 | 0.40 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | 3.75 | 5.32 | 0.00 | 8.50 |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | - | 2.00 | 6.85 | 0.00 | 1.00 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 7.50 | 9.08 | 0.00 | 0.50 |
鼠径ヘルニアや臍ヘルニアなどの一般疾患、虫垂炎や精巣捻転などの緊急対応を行っております。新生児科、産科と連携して難度の高い新生児手術も行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 362 | 2.05 | 2.49 | 0.00 | 77.06 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 64 | 2.50 | 3.08 | 0.00 | 22.92 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 12 | 2.08 | 4.52 | 0.00 | 77.08 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | 2.00 | 2.74 | 0.00 | 83.78 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | 8.50 | 13.77 | 0.00 | 74.33 |
白内障手術、斜視手術、眼瞼手術、硝子体手術、緑内障手術を行っています。斜視手術は0歳から全身麻酔、
局所麻酔どちらも行います。
術後眼内炎発生率は0%です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 30 | 5.83 | 7.35 | 0.00 | 8.63 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 30 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 53.97 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 10 | 6.70 | 5.84 | 0.00 | 53.50 |
030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし | - | 2.00 | 2.92 | 0.00 | 4.25 |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | - | 5.71 | 5.63 | 0.00 | 43.43 |
睡眠呼吸障害センターでは口腔科、糖尿病・内分泌代謝内科と連携してSASのスクリーニングから診断、治療まで一貫した診療を行っています。
小児の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して、手術治療も行っています。
小児耳鼻科では小児のSAS、難治性滲出性中耳炎、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、上気道疾患など小児の耳鼻咽喉科疾患に対応しております。
補聴器外来では日常生活で補聴器を有効に使用して頂くため、補聴器の適応判定や適切な機種選択・調整(フィッテイング)を行っています。補聴器適合検査による客観的評価やアフターフォローも一貫して行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 15 | 22.40 | 16.89 | 53.33 | 64.47 |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | - | 12.00 | 16.94 | 42.86 | 76.86 |
010160xx99x11x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり | - | 41.86 | 38.68 | 71.43 | 83.00 |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | 20.17 | 18.98 | 16.67 | 75.50 |
010155xxxxx10x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | 18.25 | 17.39 | 0.00 | 58.00 |
脳神経内科では、脳梗塞などの救急疾患からパーキンソン病のような慢性の神経難病まで、多くの病状に対応しています。
脳梗塞では脳のダメージを最小限にするためには一刻も早い治療が必要であり、当院では脳神経外科と協力して、救急搬送から時間を待たない脳血管内カテーテルによる血栓回収療法など、最新の標準的治療に迅速に対応できる体制を整えています。
慢性の神経病に対しては、正確な診断、生活機能を最大限に維持するための治療、状態悪化時の迅速な入院対応とリハビリテーションなど、病気に負けないで生活していくための支援体制を整えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 31 | 12.61 | 12.98 | 3.23 | 63.68 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 15 | 7.60 | 9.33 | 0.00 | 64.67 |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 19.40 | 21.46 | 10.00 | 63.60 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | 16.25 | 20.06 | 25.00 | 90.75 |
070590xx99x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術・処置等2なし | - | 9.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 |
蜂窩織炎や丹毒といった「急性膿皮症」の治療や帯状疱疹の治療を多く行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 145 | 4.34 | 5.16 | 0.00 | 59.17 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 52 | 5.50 | 6.81 | 1.92 | 77.54 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 52 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 73.21 |
11012xxx01xx0x | 上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病なし | 32 | 10.53 | 10.41 | 6.25 | 58.03 |
110060xx97x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 5.88 | 7.91 | 0.00 | 74.00 |
当院の泌尿器科の特徴は、尿路結石センターとして、腎結石・尿管結石に対する内視鏡手術を数多く行っています。また多くの難治症例を診療圏外から受け入れています。
さらに前立腺癌、膀胱癌、腎盂尿管癌といった悪性腫瘍に対する治療も積極的に行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 45 | 2.24 | 2.44 | 0.00 | 34.91 |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 26 | 16.31 | 10.29 | 0.00 | 30.19 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 16 | 15.31 | 19.47 | 0.00 | 32.56 |
120130xx97xxxx | 異所性妊娠 手術あり | 12 | 6.50 | 5.35 | 0.00 | 34.08 |
120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 | - | 5.25 | 7.88 | 0.00 | 32.88 |
総合周産期母子医療センターの産科部門として、ハイリスク妊娠・分娩の管理を多く手掛けています。
母体搬送を数多く受け入れており、切迫早産の症例が多いです。
異所性妊娠手術では低侵襲で美容性の高い腹腔鏡手術が大半を占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 28 | 5.86 | 5.97 | 0.00 | 45.43 |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 16 | 2.00 | 2.92 | 0.00 | 38.50 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 14 | 9.57 | 9.20 | 0.00 | 47.14 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 13 | 4.46 | 5.88 | 0.00 | 43.38 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 10 | 2.00 | 2.72 | 0.00 | 42.20 |
婦人科では子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮内膜症など良性疾患の治療や子宮頚部上皮内腫瘍の治療を行っています。特に良性疾患では低侵襲で美容性の高い内視鏡手術を推進しており、卵巣良性腫瘍の手術は大半が内視鏡となっています。子宮鏡下手術も多数行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 18.09 | 16.40 | 13.04 | 81.39 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 5.71 | 3.03 | 4.76 | 72.33 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 18 | 6.22 | 8.16 | 0.00 | 82.22 |
0400802299x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 14 | 8.64 | 9.71 | 7.14 | 36.36 |
0400802299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 | 10 | 7.70 | 8.13 | 10.00 | 45.00 |
肺がんの患者さんが最も多く、気管支鏡による精査を入院で行い、その治療は遺伝子診断に基づいて、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬、殺細胞性抗癌剤を組み合わせておこなっています。また、肺炎の患者さんも多く、特に令和6年度はマイコプラズマ肺炎が流行したこともあり、例年と比較し若年層の入院が目立ちました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 15 | 3.20 | 3.07 | 0.00 | 68.07 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 23.92 | 17.33 | 7.69 | 83.31 |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | 33.40 | 23.96 | 0.00 | 76.60 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 9.20 | 9.59 | 0.00 | 86.20 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | 31.33 | 20.78 | 0.00 | 83.00 |
常勤医1名で可能な範囲の診療を行っています。ペースメーカー植え込み手術や心臓カテーテル検査も実施しています。
心臓核医学検査(負荷心筋シンチグラフィ)も積極的に行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 8.50 | 13.75 | 0.00 | 77.58 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 8.60 | 11.35 | 10.00 | 69.00 |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | 34.00 | 23.96 | 14.29 | 71.29 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | 13.67 | 9.83 | 33.33 | 78.67 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | 14.20 | 19.53 | 0.00 | 64.60 |
腎臓内科では、検尿異常や腎機能低下をきたす疾患を扱います。最初に腎生検という精密検査によりその原因をよく調べて治療します。同時に、腎保護のための治療、食事指導や生活指導をおこないます。やむなく腎不全が進行した場合、腎代替療法を検討します。最初に治療方法(血液透析、腹膜透析、腎移植)を選び、それぞれに応じた準備(内シャント造設手術、腹膜透析カテーテル挿入手術、移植施設への紹介)をします。そして適切な時期に透析を導入し、近隣の透析施設へ橋渡しします。腎不全の患者さんが種々の検査や手術、体調を崩して入院を要するときには、院内各専門科と協力して入院中の腎不全のサポートや透析治療をおこないます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 53 | 15.70 | 13.77 | 0.00 | 67.47 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 16 | 7.19 | 10.46 | 0.00 | 64.88 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 9.00 | 13.07 | 0.00 | 42.00 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | 12.33 | 12.60 | 0.00 | 69.33 |
120200xx99x1xx | 妊娠中の糖尿病 手術なし 手術・処置等2あり | - | 10.60 | 7.12 | 0.00 | 32.60 |
糖尿病・内分泌代謝内科では糖尿病を中心とした代謝疾患、様々な内分泌疾患(甲状腺・下垂体・副腎など)を扱います。
令和6年度は1型糖尿病、2型糖尿病の血糖コントロール目的入院、教育入院とともに、高血糖緊急症(糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態)の入院診療にあたっています。看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などと他職種連携を行っています。また、糖代謝異常合併妊婦の外来・入院管理を産婦人科と協力し行い、周産期医療を支え、他の疾患で入院中の糖尿病を合併する患者さんについても、主科と併診の上の管理を行い、総合診療基盤を支えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし | 51 | 2.84 | 13.74 | 1.96 | 82.80 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 26 | 17.54 | 8.65 | 0.00 | 77.08 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 20 | 19.25 | 35.63 | 0.00 | 68.00 |
130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等29あり | 17 | 14.12 | 12.45 | 0.00 | 77.76 |
130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 15 | 15.00 | 12.23 | 6.67 | 65.93 |
血液内科では、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、
骨髄異形成症候群などの血液腫瘍に対して診断から標準治療の提供まで一連の診療を行っています。
また再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血など非造血器腫瘍の診療も行っており,
血液疾患全般に対して対応できる体制となっております。
移植等の細胞治療についてはがん・感染症センター都立駒込病院をはじめ、高度専門医療施設と
連携しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 94 | 2.40 | 2.57 | 0.00 | 73.49 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 10.70 | 8.88 | 5.00 | 77.37 |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 3.67 | 7.91 | 0.00 | 74.78 |
060350xx99x0xx | 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 10.44 | 10.54 | 3.13 | 49.78 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 26 | 7.69 | 7.60 | 0.00 | 61.54 |
消化器内科の入院では大腸ポリープに対する内視鏡的切除の症例が多いです。1泊2日で行っていますが、高齢者の場合は2泊3日で行っています。
胆管結石、胆管炎に対する内視鏡治療も積極的に行っています。
早期大腸癌に対する粘膜下層剥離術も積極的に行っています。
急性膵炎、憩室炎など緊急入院が必要となることが多い疾患も多数診療しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 62 | 4.32 | 5.32 | 0.00 | 40.61 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 59 | 3.81 | 4.54 | 0.00 | 68.03 |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 46 | 6.15 | 7.05 | 2.17 | 54.87 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 25 | 5.40 | 5.99 | 0.00 | 57.68 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 12.84 | 14.81 | 5.26 | 73.42 |
消化器外科では多岐にわたる良性疾患、悪性疾患を取り扱っております。
虫垂炎や胆嚢炎など救急疾患が多いのも当院の特徴です。必要時は速やかに緊急手術にも対応しております。また多くの手術を腹腔鏡で行っており、患者さんのお体の負担を少なくすることで在院に日数が短くなるように努めております。一方でご高齢の患者さんも多く、すぐには自宅に戻れない状態の方はさまざまな職種のスタッフと連携し術後も安心した生活が送れる環境が整えられるよう対応しております。
大腸癌、胃癌、など悪性疾患も腹腔鏡で行っており、安全かつ丁寧な手術で合併症が起こらないよう治療しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 10.89 | 14.93 | 0.00 | 63.79 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 36.64 | 15.00 | 27.27 | 78.09 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 15.10 | 13.66 | 10.00 | 76.80 |
070560xxxxx01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | 33.50 | 24.07 | 0.00 | 53.38 |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | 16.00 | 16.40 | 0.00 | 82.50 |
関節リウマチに加えて、感染症や治療薬の副作用で入院される患者さんも多くなっております。「全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患」には、全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候群、皮膚炎等が含まれています。整形外科やリハビリテーション科と連携して、患者さんのニーズに応じた総合的なリウマチ医療を提供するとともに、全身性自己免疫疾患による臓器障害には、各専門科が協力して診療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 13.67 | 6.11 | 8.33 | 0.00 |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 11.50 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 17.30 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | - | 15.80 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | - | 22.00 | 23.19 | 0.00 | 0.00 |
新生児科は総合周産期母子医療センターの新生児部門を担当しています。出生体重2500g以上でも呼吸障害があったり、消化管などの手術を要するようなお子さんや、早産児、低出生体重児のお子さんも入院しています。院外で出生したお子さんも多く受け入れています。さまざまな新生児の状態に合わせた治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
5大癌 | StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
