便秘予防のためには、食物繊維と水分を十分に摂取することがよいとされています。
食物繊維が多い食品を使用したレシピを紹介します。
食事療法の基本
注目情報1日3食、なるべく時間を決めて食べましょう
注目情報食物繊維と水分をしっかり摂りましょう
注目情報バランスの良い食事をしましょう
食物繊維の多い食品 食物繊維3gを摂るには
| 食品名 | 重量(g) | 目安 | |
| 野菜 | ごぼう | 53 | 中1/4本 |
| 切り干し大根 | 14 | 大さじ1と1/2 | |
| 西洋かぼちゃ | 86 | 1/18個 | |
| モロヘイヤ | 51 | 5株 | |
| にんじん | 83 | 中1/2本 | |
| ブロッコリー | 59 | 小3株 | |
| オクラ | 60 | 4本 | |
| いも類 | さつま芋 | 136 | 中1/3本 |
| 里芋 | 150 | 中3個 | |
| 板こんにゃく | 136 | 1/2個 | |
| 豆類 | 茹大豆 | 45 | 1/3カップ |
| おから | 26 | 1/3カップ | |
| 茹ひよこ豆 | 26 | 1/5カップ | |
| 納豆 | 45 | 1カップ | |
| きのこ ・海藻 | えのきたけ | 77 | 1/2パック |
| しいたけ | 65 | 中3個 | |
| ぶなしめじ | 86 | 1/2パック | |
| 乾燥ひじき | 6 | 大さじ2 | |
| 乾燥わかめ | 9 | 大さじ3 | |
| 乾燥刻みこぶ | 8 | 大さじ1/2 | |
| 種実類 | アーモンド | 27 | 22粒 |
| 果物 | キウイフルーツ(緑) | 115 | 中1個 |
| 乾燥プルーン | 42 | 中4個 | |
| りんご | 214 | 中1個 | |
| バナナ | 273 | 中2本 |


