外来担当表
3月の外来担当表です。赤字は先月からの変更点です。
「外来担当表(印刷用)」(PDF 304.9KB)
診療科
外科系
周産期
専門外来
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般外来 | 消化器 | 野坂 | 東 | 古谷 | 東 | 田代 | 第1週 市野瀬 |
古本 | 荒井 | 大科 | 古本 | 松本(太) | 第2週 井下 | ||
佐藤 | 小林(諒) | 清水 (IBD) | 小林(克) | 第3週 小林(正) | |||
矢内 | 第4週 | ||||||
呼吸器 | 松本(崇) | 小林(正) | 松本(崇) | 小林 | 小林(正) | ||
増尾 | 西山 | 西山 | 小林(正) (AM) | 増尾 | |||
蝶名林 | 小林(正) | 蝶名林 | |||||
増尾 (PM) | |||||||
内分泌代謝 | 南雲 | 廣井 (AM) | 安田 | ||||
南雲 | 安田 (AM) | 薬師寺 | 吉原 | ||||
山下 (PM) | 長澤 | ||||||
神経 | 藤ヶ崎 | 渡邊 (PM) | 渡邊 | 藤ヶ崎 | 藤ヶ崎 | ||
水谷 | 矢野 (AM) | 市野瀬 (AM) | 松田 (AM) | ||||
市野瀬 (PM) | 中山 (PM) | 水谷 (PM) | |||||
朴 | |||||||
腎臓 | 東山 | 稲葉 | 八幡 (AM) | 末永 | 廣瀨 (PM) | ||
井下 | 関口 (PM) | 井下 | 内田 (PM) | ||||
井上 (PM) | |||||||
血液 | 小杉 | 須崎 | 石田 (AM) | 藤田 (AM) | 小林(真) | ||
小林(真) (PM) | 小杉 | ||||||
総合 | 小暮 (AM) | ||||||
専門外来 | 漢方 | 橋本 |
総合診療科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
中村 | 阪本 | 鷲野 | 岩渕 | 小坂 |
循環器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初診・再診 | 虚血 | 高山 | 大橋/黒木 | 黒木 | 長塩 | 安倍 (AM) | |
一般 | |||||||
不整脈 | 市原 | 平野 | 青山 | ||||
弁膜症 | 大橋 | 安倍 (AM) | 大河内 | ||||
再診 | 安倍 | 佐藤 (AM) | 大竹 (PM) | ||||
神経科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
新垣 (AM) | 遠藤 (AM) | ||||
青島 (AM) | 東 (AM) | 三上 (AM) | 源田 (AM) | ||
石松 (AM) | 佐々木 (AM) | 伊澤 | |||
佐々木 | 源田 | 新垣 | 三上 |
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般外来 | 午前 | 中村 | 冨尾 | 大森 | 冨尾 | 交替 | 交替 |
交替 | 伊藤 (隔週) | 交替 | 玉木(2・4週) | ||||
交替 | 交替 | 交替 | 交替 | ||||
交替 | |||||||
午後 | 池上 | 武士 | 吉橋 | 黒澤 | 桑原 | ||
折本 | 川上 | 渡邉 | |||||
柏木 | |||||||
専門外来 | 腎臓 | 高橋 | 小西 | 大森 | |||
神経 | 金房 | 有坂 | 玉木(2・4週)・金房 | 有坂 | |||
小児外科 | 岡崎 | ||||||
循環器 | 武井 | 中村 | |||||
心エコー | 三澤 中村 武井 | 三澤 中村 武井 | 三澤 中村 武井 |
診療放射線科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
待鳥 | 待鳥 | ||||
待鳥 | (待鳥) | 待鳥 |
感染症科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
岩渕 | 小坂 | 中村 | 鷲野 | 阪本 | |
阪本 |
外科(消化器・一般外科、乳腺外科)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 | 消化器・一般 | 真栄城 | 今村 | 那須 | 那須(1,3,5週) | 高橋 | |
稲田 | 大道 | ||||||
乳腺 | 下園 | 高濱 | 高濱/下園 | ||||
臓器別専門初診外来(消化器・一般)(注) | 胃・食道 | 今村 | |||||
大腸・直腸(悪性) | 稲田 | ||||||
肝・胆・膵 | 高橋 | ||||||
直腸(良性)・肛門 | 那須 | 那須(1,3,5週) | |||||
ヘルニア(そけい・腹壁) | 那須 | 那須(1,3,5週) | |||||
再診 | 消化器・一般 | 真栄城 | 高橋 | 高濱 | 淺岡 | 大道 | |
那須 | 稲田 | 今村(真栄城) | 高濱/下園 | ||||
小関 | 大道 | ||||||
乳腺 | 下園 | 高濱 | 高濱/下園 | ||||
日勤帯救急 | (交替) | ||||||
セカンドオピニオン | AM(大腸・直腸) | PM(胃・食道) | PM(乳腺) | PM(肝・胆・膵) | |||
救命 | 第1週 柳 | ||||||
第2週 大橋/志水 | |||||||
第3週 山川 | |||||||
第4週 松永 | |||||||
緩和ケア外来 | 緩和ケア外来 |
(注)臓器別専門初診外来(消化器・一般):平日どの曜日でも受診していただけますが、改めて専門担当者の外来を受診していただきます。
斜体文字は女性医師です。
心臓血管外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 由利 | 横山 | ||||
宮川(1,3,5週) | 篠田(1,3,5週) | |||||
篠田(2,4週) | 宮川(2,4週) | |||||
午後 |
呼吸器外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 小林(亜) | 小林(亜) | 江花 | ||
午後 | 尾辻 |
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般外来 | 村瀬 | 木原 | 清水 | 山川 | 前田 | |
木原 | 山川 | 前田 | 荒井 | 釣田 | ||
三橋 | 保坂 | 北村 | ||||
北村 | 第1週 | |||||
第2週 金 | ||||||
第3週 布目 | ||||||
第4週 寺村 | ||||||
専門外来 | 脊椎(PM) | 脊椎(PM) | 人工関節センター (PM) | |||
村瀬 |
リハビリテーション科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
田中 | 中村 | 花川 (AM) | 村尾 (AM) | 土屋 | 第1週 村尾 |
村尾 | 土田 (PM) | 中村 | 第2週 花川 | ||
花川 | 藤原 | 中村 | 村尾 | 第3週 田中 | |
土屋 | (村尾) | 奇数週/花川 | 第4週 中村 | ||
偶数週/田中 |
(注)土曜日の担当は月ごとに変更となりますので、ご了承ください。
形成外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
三枝 | 三枝 | 三枝 | 三枝 | ||
佐野 | 佐野 | 佐野 | 佐野 |
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初診・再診 | 沢田(泰) | 吉岡 | 沢田(泰) | 第1.3.5週:種瀬 | 小西 | 交替 |
足立 | 足立 | 吉岡 | 第2.4週:交替 | 交替 | ||
端本 | 後藤 | 西野 | ||||
市橋 | 島 | 林 |
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
黒川(初診) | 白鳥(初診) | 内藤(第4のみ) | 交替 | ||
鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | |||
内藤 | 内藤 | 工藤 |
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
季羽 | 清田 | 季羽 | 季羽 | 第1週 榎本 | |
保手濱 | 保手濱 | 阿部 | 清田 | 第2週 季羽 | |
榎本 | 榎本 | 保手濱 | 榎本 | 第3週 清田 | |
第4週 榎本 |
耳鼻咽喉科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
横西(初診) | 交替 | 横西 | 交替 | 横西 | 交替(緊急対応のみ) |
馬場 | 馬場 | 馬場(初診) | |||
久田 | 久田(初診) | 久田 | |||
橘 | 橘 |
リウマチ膠原病科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
西川 | 杉森 | 西川 (AM) | 西川 | ||
島根 | 島根 | 三森 | 杉森 | 杉森 | |
児玉 | 島根 | 永島 (PM) (注)第1・3・5週 | |||
桃山 (AM) | 内田 (AM) | 児玉 | |||
高橋 (AM) | |||||
人工関節 | 人工関節AM | 人工関節 |
歯科口腔外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初診 | 松崎・高田 | 杉山・齊藤 | 玉田・高田 | 毒島・青木 | 第1週:毒島/杉山 | |
再診 | 松崎 | 松崎 | 松崎 | 松崎 | 松崎 | 第2週 玉田/松崎 |
毒島 | 毒島 | 毒島 | 毒島 | 毒島 | 第3週:毒島/松崎 | |
杉山 | 杉山 | 杉山 | 杉山 | 杉山 | 第4週:玉田/杉山 | |
玉田 | 玉田 | 玉田 | 玉田 | 玉田 | ||
青木/高田/齊藤 (奇数週) | 青木/齊藤/高田 | 青木/齊藤/高田 | 青木/齊藤/高田 | 青木/AM齊藤/坂本 |
麻酔科
月 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般外来 | 午前 | 柴田 | 高田 | 鈴木 | 遠田 |
吉村 | 河村 | ||||
午後 | 柴田 | 高田 | 鈴木 | ||
千田 | 吉村 | 河村 | |||
専門外来 | 緩和ケア | 千田 (AM) |
産科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般外来 | 午前 | 須江 | 兵藤 | 今田 | 伊集院 | 新田 | |
水野 | 柴川 | 熊澤 | 宮武 | 橋本 | |||
午後 | 須江 | 兵藤 | 今田 | 伊集院 | 新田 | ||
水野 | 船倉 | 熊澤 | 宮武 | 橋本 | |||
柴川 | 土井 | ||||||
専門外来 | 母乳育児 (PM) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
婦人科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 久具 | 日下部 | 久具 | 岩瀬 | 久具 | |
日下部 | 織田 | 井上・日下部 | 福田 | 三浦 | ||
伊集院 | 今田 | 兵藤 | 柴川 | 須江 | ||
午後 | 船倉 | 岩瀬 | 福田 | 岩瀬 | 船倉 | |
瀬尾 | 福田 | 井上・瀬尾 | 日下部 | 三浦 | ||
熊澤 | 新田 | 水野 |
新生児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般外来 | 九島 | 大森 | 九島 | 九島 | 九島 | ||
三友/大森 | 九島 | 清水 | 大森 | 大森/渡邊 | |||
専門外来 | 1ヶ月検診 | 交替 (PM) | 交替 (PM) | ||||
神経 | 横山 | ||||||
発達 | 交替 (PM) | 交替 (PM) | 交替 (PM) | ||||
小児外科 | 山高 | ||||||
シナジス外来 | 交替 (PM) |
女性専用外来
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
定形 (AM) | 西村 (AM) |
外来担当表 もっと詳しく
2023年2月27日 最終更新