診療実績
| 順位 | 病名 | 集計 |
|---|---|---|
| 1 | 突発性難聴 | 82 |
| 2 | 習慣性扁桃炎 | 21 |
| 3 | 急性扁桃炎 | 18 |
| 3 | 耳性めまい | 18 |
| 5 | 扁桃周囲膿瘍 | 17 |
| 順位 | 手術 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 63 |
| 2 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 51 |
| 3 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 33 |
| 4 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 31 |
| 5 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 12 |
診療のご予約
03-5734-5489
代表
03-5734-8000 例)生活習慣病