診療実績
| 順位 | 病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 頬骨骨折 | 6 |
| 2 | 鼻骨骨折 | 5 |
| 3 | 仙骨部褥瘡 | 2 |
| 順位 | 手術 | 入院 | 外来 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 1 | 229 | 230 |
| 2 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 1 | 126 | 127 |
| 3 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上,4センチメートル未満) | 1 | 68 | 69 |
| 4 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 1 | 58 | 59 |
| 5 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上,6センチメートル未満) | 1 | 36 | 37 |

