診療実績
| 入院患者 | 6,480名(延入院患者数) |
|---|---|
| 外来患者 | 11,528名(延外来患者数) |
| 順位 | 病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 妄想型統合失調症 | 35 |
| 2 | 統合失調症 | 26 |
| 3 | アルツハイマー型老年認知症 | 21 |
| 4 | 中等症うつ病エピソード | 10 |
| 4 | うつ病 | 10 |
| 件数 | |
|---|---|
| ECT | 265 |
診療のご予約
03-5734-5489
代表
03-5734-8000 例)生活習慣病
| 入院患者 | 6,480名(延入院患者数) |
|---|---|
| 外来患者 | 11,528名(延外来患者数) |
| 順位 | 病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 妄想型統合失調症 | 35 |
| 2 | 統合失調症 | 26 |
| 3 | アルツハイマー型老年認知症 | 21 |
| 4 | 中等症うつ病エピソード | 10 |
| 4 | うつ病 | 10 |
| 件数 | |
|---|---|
| ECT | 265 |