診療実績
| 順位 | 病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 尿路感染症 | 43 |
| 2 | 前立腺癌疑い | 32 |
| 3 | 尿路結石症 | 29 |
| 4 | 前立腺肥大症 | 27 |
| 5 | 膀胱癌 | 26 |
| 順位 | 手術 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 経尿道的レーザー前立腺蒸散術(PVP) | 26 |
| 2 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBt) | 25 |
| 3 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 |
| 4 | 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 20 |
| 5 | 精巣摘除術 | 14 |
診療のご予約
03-5734-5489
代表
03-5734-8000 例)生活習慣病