診療実績
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 分娩総件数 | 806 | 905 | 1054 |
| うち帝王切開 | 307 | 329 | 361 |
| 母体搬送受け入れ(産褥搬送を含む) | 156 | 124 | 134 |
| 手術件数(帝王切開を含まない) | 233 | 261 | 255 |
| 双胎経腟分娩(児数) | 3(5) | 4(8) | 2(3) |
| 骨盤位経腟分娩 | 1 | 1 | 3 |
代表的な手術
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 異所性妊娠手術(うち腹腔鏡下) | 15(13) | 15(11) | 18(15) |
| 子宮全摘術(うち腹腔鏡) | 30(11) | 26(6) | 34(12) |
| 子宮筋腫核出術(うち腹腔鏡) | 13(4) | 23(5) | 21(7) |
| 付属器手術(うち腹腔鏡) | 45(37) | 52(42) | 55(49) |
| 子宮脱手術 | 9 | 8 | 4 |
| 子宮頚部円錐切除術 | 27 | 21 | 17 |
| 子宮鏡手術 | 24 | 26 | 34 |
| 腹腔鏡手術(再掲) | 65 | 65 | 83 |
| 悪性腫瘍手術(子宮頚部) | 0 | 0 | 0 |
| 悪性腫瘍手術(子宮体部) | 2 | 0 | 2 |
| 悪性腫瘍手術(付属器) | 1 | 0 | 0 |

