診療実績
| 2022年 (1月~12月) (件数) | 2023年 (1月~12月) (件数) | 2024年 (1月~12月) (件数) | |
|---|---|---|---|
| 分娩総件数 | 821 | 812 | 862 |
| うち帝王切開 | 307 | 304 | 324 |
| 母体搬送受け入れ(産褥搬送を含む) | 216 | 165 | 147 |
| 手術件数(帝王切開を含まない) | 255 | 238 | 261 |
| 骨盤位経腟分娩 | 2 | 0 | 1 |
| 双胎経腟分娩(児数) | 2(4) | 3(5) | 5(10) |
代表的な手術
| 2022年 (1月~12月) (件数) | 2023年 (1月~12月) (件数) | 2024年 (1月~12月) (件数) | |
|---|---|---|---|
| 異所性妊娠手術(うち腹腔鏡下) | 14(9) | 14(11) | 13(10) |
| 子宮全摘術(うち腹腔鏡) | 28(3) | 30(11) | 31(7) |
| 子宮筋腫核出術(うち腹腔鏡) | 22(7) | 16(4) | 23(5) |
| 付属器手術(うち腹腔鏡) | 58(41) | 46(37) | 49(41) |
| 子宮脱手術 | 2 | 6 | 10 |
| 子宮頚部円錐切除術 | 39 | 26 | 26 |
| 子宮鏡手術 | 20 | 20 | 32 |
| 腹腔鏡手術(再掲) | 60 | 64 | 64 |
| 悪性腫瘍手術(子宮頚部) | 0 | 0 | 0 |
| 悪性腫瘍手術(子宮体部) | 1 | 2 | 0 |
| 悪性腫瘍手術(付属器) | 1 | 1 | 0 |

