本文へ移動
業務実績
患者統計
診療科別延入院患者数| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|
| 脳神経内科 | 52,148 | 53,588 | 62,134 |
|---|
| 神経小児科 | 6,565 | 7,372 | 6,692 |
|---|
| 脳神経外科 | 9,160 | 6,849 | 6,723 |
|---|
| 神経眼科 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 麻酔科 | 387 | 469 | 400 |
|---|
| 精神科 | 0 | 8 | 1 |
|---|
| 合計 | 68,264 | 68,286 | 75,950 |
|---|
- 単位:人
- 期間:各年度とも4月1日から翌年3月31日まで
- 当院の外来は、多摩総合医療センター・小児総合医療センターで実施しています。
疾病統計
疾病分類別退院患者数 令和6年 国際疾病分類(ICD-10)| 区分 | ICD-10中間分類 | 退院患者数(人) |
|---|
| 感染症寄生虫症 | A00~B99 | 19 |
|---|
| 新生物 | C00~D48 | 67 |
|---|
| 新生物 | 悪性 | C00~D09 | 12 |
|---|
| その他 | D10~D48 | 55 |
|---|
| 内分泌・代謝 | E00~E90 | 105 |
|---|
| 血液疾患 | D50~D89 | 13 |
|---|
| 精神障害 | F00~F99 | 111 |
|---|
| 神経系 | G00~G99 | 3,385 |
|---|
| 神経系 | 炎症性 | G00~G09 | 83 |
|---|
| 遺伝変性 | G10~G13 | 416 |
|---|
| その他 | G20~G59 | 1,587 |
|---|
| 末梢神経 | G60~G99 | 1,299 |
|---|
| 感覚器 | H00~H95 | 25 |
|---|
| 循環器 | I00~I99 | 84 |
|---|
| 呼吸系 | J00~J99 | 3 |
|---|
| 消化系 | K00~K93 | 0 |
|---|
| 泌尿生殖系 | N00~N99 | 3 |
|---|
| 妊娠・分娩 | O00~O99 | 0 |
|---|
| 皮膚・皮下組織 | L00~L99 | 1 |
|---|
| 筋・骨格系 | M00~M99 | 254 |
|---|
| 先天異常 | Q00~Q99 | 125 |
|---|
| 周産期 | P00~P96 | 0 |
|---|
| 症状,徴候及び異常臨床所見・検査所見等 | R00~R99 | 12 |
|---|
| 損傷・中毒 | S00~T98 | 33 |
|---|
| COVID-19 | U071 | 18 |
|---|
| 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00~Z99 | 0 |
|---|
| 計 | | 4,258 |
|---|
- 期間:4月1日から3月31日までの退院患者数
- 区分:国際疾病分類(ICD)による
手術統計
診療科別手術件数| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|
| 脳神経外科 | 343 | 268 | 252 |
|---|
| 神経耳科 | 35 | 29 | 35 |
|---|
| 神経眼科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 脳神経内科・神経小児科 | 17 | 29 | 18 |
|---|
| 神経精神科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 緊急・予定外(再掲) | 48 | 42 | 23 |
|---|
| 合計 | 395 | 368 | 328 |
|---|
- 単位:人
- 期間:各年度とも4月1日から翌年3月31日まで
届出施設基準(令和6年1月~12月)
1 区分1に分類される手術 | 手術の件数 |
|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 47件 |
2 区分2に分類される手術 | 手術の件数 |
|---|
| イ | 水頭症手術等 | 5件 |