| 疾病区分 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| (1)炎症性疾患 | 47 (2.2%) | 49 (2.1%) | 63 (2.3%) | |
| 髄膜炎 | 12 | 13 | 23 | |
| 脳炎・脊髄炎 | 31 | 36 | 31 | |
| その他 | 4 | 0 | 9 | |
| (2)変性疾患 | 1,094 (51.2%) | 1,106 (47.0%) | 1,299 (47.5%) | |
| 大脳・脳神経変性 | 22 | 34 | 101 | |
| パーキンソン病・パーキンソンニズム | 367 | 422 | 456 | |
| 基底核のその他の変性疾患 | 116 | 97 | 110 | |
| その他の錐体外路疾患 | 51 | 47 | 53 | |
| 脊髄小脳変性症 | 92 | 81 | 107 | |
| 多系統萎縮症 | 119 | 123 | 149 | |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 310 | 281 | 302 | |
| その他の運動ニューロン疾患 | 11 | 11 | 13 | |
| 末梢神経変性 | 5 | 9 | 8 | |
| その他 | 1 | 0 | 0 | |
| (3)重症筋無力症(神経筋疾患) | 175 (8.2%) | 296 (12.6%) | 328 (12.0%) | |
| (4)筋疾患 | 118 (5.5%) | 120 (5.1%) | 180 (6.6%) | |
| 進行性筋ジストロフィー症 | 41 | 41 | 48 | |
| 多発性筋炎・皮膚筋炎 | 15 | 15 | 29 | |
| その他 | 62 | 64 | 103 | |
| (5)末梢神経障害 | 206 (9.6%) | 254 (10.8%) | 314 (11.5%) | |
| 脳神経障害 | 7 | 5 | 10 | |
| 特発性多発ニューロパチー | 140 | 184 | 242 | |
| 代謝性多発ニューロパチー | 18 | 13 | 10 | |
| 中毒性多発ニューロパチー R5まで | 2 | 2 | 0 | |
| その他 | 39 | 50 | 52 | |
| (6)脱随疾患 | 195 (9.1%) | 230 (9.8%) | 194 (7.1%) | |
| 多発性硬化症 | 100 | 118 | 76 | |
| その他 | 95 | 112 | 118 | |
| (7)てんかん | 41 (1.9%) | 63 (2.7%) | 69 (2.5%) | |
| (8)機能性疾患 | 29 (1.4%) | 55 (2.3%) | 77 (2.8%) | |
| (9)代謝性疾患 | 9 (0.4%) | 6 (0.3%) | 12 (0.4%) | |
| (10)脊椎・脊髄疾患 | 15 (0.7%) | 17 (0.7%) | 18 (0.7%) | |
| 後縦靱帯骨化症 | 1 | 0 | 1 | |
| その他 | 14 | 17 | 17 | |
| (11)自己免疫疾患 | 18 (0.8%) | 27 (1.1%) | 46 (1.7%) | |
| (12)中毒性疾患 | 4 (0.2%) | 1 (0.0%) | 1 (0.0%) | |
| (13)血管障害 | 25 (1.2%) | 29 (1.2%) | 26 (1.0%) | |
| くも膜下出血 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の頭蓋内出血 | 3 | 4 | 1 | |
| 脳梗塞 | 16 | 17 | 15 | |
| もやもや病 | 0 | 0 | 0 | |
| 脊髄血管障害 | 4 | 4 | 7 | |
| その他脳血管障害 | 2 | 4 | 3 | |
| (14)発達障害 | 19 (0.9%) | 21 (0.9%) | 18 (0.7%) | |
| (15)新生物 | 10 (0.5%) | 9 (0.4%) | 5 (0.2%) | |
| 脳腫瘍 | 0 | 2 | 0 | |
| 脊髄腫瘍 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 10 | 7 | 5 | |
| (16)外傷 | 7 (0.3%) | 5 (0.2%) | 5 (0.2%) | |
| (17)その他の神経疾患 | 20 (0.9%) | 21 (0.9%) | 26 (1.0%) | |
| (18)非神経疾患 | 106 (5.0%) | 42 (1.8%) | 55 (2.0%) | |
| 合計 | 2,138 (100%) | 2,351 (100.0%) | 2,736 (100.0%) | |
- 単位:人
- 各年とも1月1日から12月31日までの退院患者が対象
- 他科への転出含む
- R06~年度集計とした 患者数等との整合性を図るため

