疾病区分 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|
(1)炎症性疾患 | 45 (2.0%) | 44 (1.9%) | 63 (2.3%) | |
髄膜炎 | 17 | 13 | 23 | |
脳炎・脊髄炎 | 27 | 31 | 31 | |
その他 | 1 | 0 | 9 | |
(2)変性疾患 | 1,144 (51.9%) | 1,145 (49.5%) | 1,299 (47.5%) | |
大脳・脳神経変性 | 43 | 44 | 101 | |
パーキンソン病・パーキンソニズム
| 506 | 522 | 456 | |
ー | ー | 110 | ||
その他の錐体外路疾患 | 55 | 55 | 53 | |
脊髄小脳変性症 | 77 | 67 | 107 | |
多系統萎縮症 | 114 | 133 | 149 | |
その他運動ニューロン疾患
| 331 | 307 | 13 | |
ー | ー | 302 | ||
末梢神経変性 | 4 | 9 | 8 | |
自律神経変性 R5まで | 13 | 8 | ー | |
その他変性疾患 | 1 | 0 | 0 | |
(3)神経筋障害 | 169 (7.7%) | 257 (11.1%) | 328 (12.0%) | |
重症筋無力症(神経筋疾患) | 162 | 251 | 328 | |
その他 | 7 | 6 | 0 | |
(4)筋疾患 | 112 (5.1%) | 113 (4.9%) | 180 (6.6%) | |
進行性筋ジストロフィー症 | 36 | 34 | 48 | |
周期性四肢麻痺 R5まで | 4 | 3 | ー | |
多発性筋炎・皮膚筋炎 | 12 | 11 | 29 | |
その他筋疾患 | 60 | 65 | 103 | |
(5)末梢神経障害 | 228 (10.3%) | 240 (10.4%) | 314 (11.5%) | |
脳神経障害 | 7 | 7 | 10 | |
特発性多発ニューロパチー | 151 | 165 | 242 | |
代謝性多発ニューロパチー | 31 | 18 | 10 | |
中毒性多発ニューロパチー | 2 | 1 | 0 | |
その他の 多発ニューロパチー R5まで | 20 | 28 | ー | |
その他末梢神経障害 | 17 | 21 | 52 | |
(6)脱随疾患 | 200 (9.1%) | 225 (9.7%) | 194 (7.1%) | |
多発性硬化症 | 101 | 115 | 76 | |
その他脱髄疾患 | 99 | 110 | 118 | |
(7)てんかん | 39 (1.8%) | 62 (2.7%) | 69 (2.5%) | |
(8)機能性疾患 | 26 (1.2%) | 37 (1.6%) | 77 (2.8%) | |
(9)代謝性疾患 | 12 (0.5%) | 8 (0.3%) | 12 (0.4%) | |
代謝障害 R5まで | 6 | 6 | ー | |
内分泌疾患 R5まで | 5 | 0 | ー | |
その他 R5まで | 1 | 2 | ー | |
(10)脊椎疾患 | 19 (0.9%) | 20 (0.9%) | 18 (0.7%) | |
後縦靱帯骨化症 R6〜 | ー | ー | 1 | |
その他脊椎脊髄疾患 R6~ | ー | ー | 17 | |
(11)中毒性疾患 | 19 (0.9%) | 23 (1.0%) | 46 (1.7%) | |
(12)中毒性疾患 | 4 (0.2%) | 1 (0.0%) | 1 (0.0%) | |
(13)血管障害 | 30 (1.4%) | 27 (1.2%) | 26 (1.0%) | |
くも膜下出血 | 0 | 0 | 0 | |
その他の頭蓋内出血 | 4 | 2 | 1 | |
脳梗塞 | 19 | 16 | 15 | |
脳虚血 | 0 | 0 | 0 | |
脊髄血管障害 | 2 | 2 | 3 | |
その他脳血管障害 | 5 | 7 | 7 | |
(14)発達障害 | 18 (0.8%) | 21 (0.9%) | 18 (0.7%) | |
(15)新生物 | 12 (0.5%) | 14 (0.6%) | 5 (0.2%) | |
悪性新生物 | 10 | 8 | 0 | |
その他の新生物 | 2 | 6 | 5 | |
(16)外傷 | 9 (0.4%) | 3 (0.1%) | 5 (0.2%) | |
(17)その他の神経疾患 | 17 (0.8%) | 23 (1.0%) | 26 (1.0%) | |
(18)非神経疾患 | 102 (4.5%) | 52 (2.2%) | 55 (2.0%) | |
合計 | 2,205 (100%) | 2,315 (100.0%) | 2,736 (100.0%) |
- 単位:人
- 各年とも1月1日から12月31日までの退院患者が対象
- 他科への転出含む
- R06~年度集計とした 患者数等との整合性を図るため