疾病区分 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|
(1)炎症性疾患 | 56 (2.7%) | 45 (2.0%) | 44 (1.9%) | |
髄膜炎 | 35 | 17 | 13 | |
脳炎・脊髄炎 | 19 | 27 | 31 | |
その他 | 2 | 1 | 0 | |
(2)変性疾患 | 1,131 (54.0%) | 1,144 (51.9%) | 1,145 (49.5%) | |
大脳・脳神経変性 | 40 | 43 | 44 | |
パーキンソン病・パーキンソニズム | 472 | 506 | 522 | |
その他の錐体外路疾患 | 71 | 55 | 55 | |
脊髄小脳変性症 | 52 | 77 | 67 | |
多系統萎縮症 | 116 | 114 | 133 | |
運動ニューロン疾患 | 338 | 331 | 307 | |
末梢神経疾患 | 6 | 4 | 9 | |
自律神経変性 | 36 | 13 | 8 | |
その他 | 0 | 1 | 0 | |
(3)神経筋障害 | 86 (4.1%) | 169 (7.7%) | 257 (11.1%) | |
重症筋無力症 | 82 | 162 | 251 | |
その他 | 4 | 7 | 6 | |
(4)筋疾患 | 105 (5.0%) | 112 (5.1%) | 113 (4.9%) | |
進行性筋ジストロフィー症 | 28 | 36 | 34 | |
周期性四肢麻痺 | 4 | 4 | 3 | |
多発性筋炎・皮膚筋炎 | 10 | 12 | 11 | |
その他 | 63 | 60 | 65 | |
(5)末梢神経障害 | 243 (11.6%) | 228 (10.3%) | 240 (10.4%) | |
脳神経障害 | 11 | 7 | 7 | |
特発性多発ニューロパチー | 138 | 151 | 165 | |
代謝性多発ニューロパチー | 29 | 31 | 18 | |
中毒性多発ニューロパチー | 0 | 2 | 1 | |
その他の 多発ニューロパチー | 34 | 20 | 28 | |
その他 | 28 | 17 | 21 | |
(6)脱随疾患 | 176 (8.4%) | 200 (9.1%) | 225 (9.7%) | |
多発性硬化症 | 86 | 101 | 115 | |
その他 | 90 | 99 | 110 | |
(7)てんかん | 48 (2.3%) | 39 (1.8%) | 62 (2.7%) | |
(8)機能性疾患 | 32 (1.5%) | 26 (1.2%) | 37 (1.6%) | |
(9)代謝性疾患 | 13 (0.6%) | 12 (0.5%) | 8 (0.3%) | |
代謝障害 | 9 | 6 | 6 | |
内分泌疾患 | 3 | 5 | 0 | |
その他 | 1 | 1 | 2 | |
(10)脊椎疾患 | 18 (0.9%) | 19 (0.9%) | 20 (0.9%) | |
(11)中毒性疾患 | 18 (0.9%) | 19 (0.9%) | 23 (1.0%) | |
(12)中毒性疾患 | 4 (0.2%) | 4 (0.2%) | 1 (0.0%) | |
(13)血管障害 | 43 (2.1%) | 30 (1.4%) | 27 (1.2%) | |
くも膜下出血 | 0 | 0 | 0 | |
その他の頭蓋内出血 | 1 | 4 | 2 | |
脳梗塞 | 33 | 19 | 16 | |
脳虚血 | 3 | 0 | 0 | |
脊髄血管障害 | 1 | 2 | 2 | |
その他 | 5 | 5 | 7 | |
(14)発達障害 | 17 (0.8%) | 18 (0.8%) | 21 (0.9%) | |
(15)新生物 | 12 (0.6%) | 12 (0.5%) | 14 (0.6%) | |
悪性新生物 | 9 | 10 | 8 | |
その他の新生物 | 3 | 2 | 6 | |
(16)外傷 | 3 (0.1%) | 9 (0.4%) | 3 (0.1%) | |
(17)その他の神経疾患 | 20 (1.0%) | 17 (0.8%) | 23 (1.0%) | |
(18)非神経疾患 | 70 (3.3%) | 102 (4.5%) | 52 (2.2%) | |
合計 | 2,095 (100%) | 2,205 (100%) | 2,315 (100.0%) |
- 単位:人
- 各年とも1月1日から12月31日までの退院患者が対象
- 他科への転出含む