診療実績
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 皮膚生検施行数 | 314 | 299 | 349 |
| 皮膚悪性腫瘍手術件数 | 18 | 16 | 27 |
| 皮膚良性腫瘍手術件数 | 161 | 174 | 166 |
| 紫外線照射件数 | 655 | 721 | 549 |
| パッチテスト・プリックテスト | 60 | 32 | 49 |
悪性腫瘍手術内訳
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 有棘細胞癌 | 2 | 3 | 5 |
| ボーエン病 | 4 | 4 | 11 |
| 基底細胞癌 | 10 | 9 | 10 |
| 乳房外パジェット病 | 2 | 0 | 0 |
悪性黒色腫 | 0 | 0 | 1 |



