診療実績
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 皮膚生検施行数 | 348 | 327 | 286 |
| 皮膚悪性腫瘍手術件数 | 25 | 25 | 33 |
| 皮膚良性腫瘍手術件数 | 176 | 153 | 167 |
| 紫外線照射件数 | 606 | 606 | 734 |
| パッチテスト・プリックテスト | 49 | 54 | 57 |
悪性腫瘍手術内訳
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 有棘細胞癌 | 5 | 6 | 9 |
| ボーエン病 | 9 | 2 | 3 |
| 基底細胞癌 | 11 | 13 | 20 |
| 悪性黒色腫 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 3 | 1 |



