主な手術件数
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | ||
|---|---|---|---|---|
| 副腎摘出術 | ||||
| 腹腔鏡下 | 7 | 6 | 10 | |
| 開放手術 | 0 | 1 | 0 | |
| 根治的腎摘除術 | ||||
| ロボット | 3 | 13 | 12 | |
| 腹腔鏡下 | 12 | 0 | 0 | |
| 開放手術 | 1 | 1 | 2 | |
| 腎部分切除術 | ||||
| ロボット | 9 | 25 | 18 | |
| 腹腔鏡下 | 1 | 0 | 0 | |
| 開放手術 | 0 | 0 | 1 | |
| 腎尿管全摘出術 | ||||
| ロボット | 1 | 6 | 10 | |
| 腹腔鏡下 | 5 | 0 | 0 | |
| 開放手術 | 0 | 0 | 0 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 131 | 115 | 119 | |
| 膀胱全摘除術 | ||||
| ロボット | 10 | 7 | 7 | |
| 開放手術 | 0 | 3 | 0 | |
| 前立腺全摘除術 | ||||
| ロボット | 33 | 38 | 36 | |
| 高位精巣摘除術 | 1 | 4 | 8 | |
| 経皮的腎瘻造設術 | 15 | 10 | 19 | |
| 尿管ステント留置・交換 | 52 | 81 | 82 | |




