主な手術件数
| 令和2年 | 令和3年 | ||
|---|---|---|---|
| 副腎摘出術 | |||
| 腹腔鏡下 | 2 | 7 | |
| 開放手術 | 0 | 0 | |
| 根治的腎摘除術 | |||
| 腹腔鏡下 | 16 | 11 | |
| 開放手術 | 4 | 1 | |
| 腎部分切除術 | |||
| ロボット | 15 | 18 | |
| 腹腔鏡下 | 0 | 0 | |
| 開放手術 | 0 | 0 | |
| 腎尿管全摘出術 | |||
| 腹腔鏡下 | 7 | 10 | |
| 開放手術 | 0 | 3 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 107 | 115 | |
| 膀胱全摘除術 | |||
| ロボット | 0 | 5 | |
| 開放手術 | 5 | 4 | |
| 前立腺全摘除術 | |||
| ロボット | 46 | 40 | |
| 開放手術 | 0 | 0 | |
| 高位精巣摘除術 | 8 | 3 | |
| 経皮的腎瘻造設術 | 20 | 35 | |
| 尿管ステント留置・交換 | 107 | 90 | |
手術写真








