手術実績
| 入院手術 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| 外傷・熱傷 | 9 | 17 | 14 |
| 先天異常 | 3 | 8 | 3 |
| 腫瘍 | 116 | 110 | 131 |
| 瘢痕・拘縮 | 3 | 7 | 7 |
| 難治性潰瘍 | 8 | 8 | 6 |
| その他 | 11 | 4 | 1 |
| 外来手術 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| 外傷・熱傷 | 14 | 15 | 14 |
| 先天異常 | 5 | 4 | 4 |
| 腫瘍 | 336 | 358 | 306 |
| 瘢痕・拘縮 | 13 | 16 | 11 |
| 難治性潰瘍 | 8 | 3 | 4 |
| その他 | 21 | 2 | 1 |
代表
042-323-5111 例)生活習慣病