| 区 分 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術総数 | 135 | 158 | 162 | 187 | 215 | |
| 胸腔鏡手術 | 125 | 150 | 145 | 179 | 201 | |
| 原発性肺悪性腫瘍 (ロボット手術) | 54 | 78 | 65 | 99 (37) | 105 (41) | |
| 転移性肺腫瘍 (ロボット手術) | 17 | 18 | 19 | 28 (3) | 27 (3) | |
| 縱隔腫瘍 (ロボット手術) | 13 (7) | 18 (15) | 16 (14) | 13 (12) | 10 (8) | |
| 重症筋無力症 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 気胸 | 33 | 29 | 26 | 26 | 28 | |
| 膿胸 | 4 | 4 | 12 | 13 | 26 | |
| 肺感染症 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | |



