外来・入院患者数
| 2023年 (令和5年) | 2024年度 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 初診患者数(人) | 4,541 | 4,833 | 4,528 |
| 周術期等口腔管理(初診)数(人) | 638 | 735 | 768 |
| 新入院(人) | 184 | 200 | 131 |
| 手術件数(手術室)(件) | 170 | 170 | 136 |
| 重度障害者歯科治療(全麻下)(件) | 14 | 19 | 21 |
| 静脈麻酔下歯科治療・手術(外来)(件) | 330 | 299 | 282 |
代表疾患手術件数
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 悪性腫瘍(件) | 48 | 31 | 1 |
| 顎変形症(件) | 32 | 39 | 38 |
| 顎骨嚢胞(腫瘍)(件) | 32 | 31 | 31 |
| 唾石症(件) | 4 | 4 | 3 |
| 良性腫瘍(件) | 11 | 12 | 1 |
| 顎骨骨折(件) | 2 | 2 | 7 |
| 歯性感染症(件) | 7 | 7 | 6 |
| 下顎水平埋伏智歯抜歯(本) | 1,456 | 1,566 | 1,386 |



