本文へ移動
栄養科業務統計
業務統計
年次別給食数
| 区分 | 食種名 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 一般治療食 | 成人食(嚥下食を含む) | 263,894 | 286,090 | 306,473 |
|---|
| 妊産婦食 | 32,225 | 33,121 | 32,829 |
|---|
| 高齢者食 | 17,456 | 23,302 | 21,972 |
|---|
| 小計 | 313,575 | 342,513 | 361,274 |
|---|
| 特別治療食 | エネルギー調整食 | 32,554 | 37,946 | 34,780 |
|---|
| エネルギー食塩調整食 | 24,922 | 24,047 | 27,790 |
|---|
| エネルギーたんぱく食塩調整食 | 2,186 | 2,105 | 1,701 |
|---|
| たん白食塩調整食 | 21,566 | 25,685 | 29,623 |
|---|
| 食塩調整食 | 35,554 | 40,216 | 32,994 |
|---|
| 脂肪制限食 | 9,354 | 11,360 | 12,849 |
|---|
| 術後食 | 4,840 | 5,429 | 4,045 |
|---|
| 潰瘍食 | 3,881 | 4,236 | 4,936 |
|---|
| 検査食 | 635 | 734 | 785 |
|---|
| 貧血食 | 218 | 150 | 174 |
|---|
| 移植食 | 5,126 | 5,949 | 7,023 |
|---|
| 低残渣食 | 6,406 | 5,938 | 7,114 |
|---|
| 経管栄養食 | 25,527 | 27,944 | 27,749 |
|---|
| その他の特別食 | 1,955 | 2,232 | 2,361 |
|---|
| 小計 | 174,724 | 193,971 | 193,924 |
|---|
| 合計 | 488,299 | 536,484 | 555,198 |
|---|
| 調乳本数 | 44,654 | 42,786 | 43,870 |
|---|
| 再掲 | 個別対応食 | 21,925 | 26,637 | 27,091 |
|---|
| 禁止食品対応 | 140,889 | 150,725 | 150,840 |
|---|
| 再加工対応 | 83,896 | 91,273 | 101,279 |
|---|
個別栄養食事指導件数
| 指導名 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|
| 糖尿病 | 376 | 1,711 | 2,087 | 428 | 1,566 | 1,994 | 390 | 1,428 | 1,818 |
|---|
| 糖尿病性腎症 | 7 | 41 | 48 | 7 | 19 | 26 | 1 | 34 | 35 |
|---|
| 心臓病 | 198 | 99 | 297 | 232 | 159 | 391 | 319 | 124 | 443 |
|---|
| 高血圧 | 74 | 168 | 242 | 84 | 180 | 264 | 108 | 198 | 306 |
|---|
| 腎臓病 | 102 | 612 | 714 | 146 | 577 | 723 | 134 | 861 | 995 |
|---|
| 脂質異常症 | 4 | 102 | 106 | 7 | 96 | 103 | 2 | 119 | 121 |
|---|
| 肝臓病 | 8 | 42 | 50 | 7 | 48 | 55 | 7 | 58 | 65 |
|---|
| 消化器術後 | 129 | 126 | 255 | 111 | 135 | 246 | 113 | 137 | 250 |
|---|
| 胃腸病 | 10 | 8 | 18 | 11 | 1 | 12 | 34 | 9 | 43 |
|---|
| 貧血 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 妊娠高血圧症候群 | 2 | 21 | 23 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 |
|---|
| 痛風 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 9 | 9 |
|---|
| 肥満 | 32 | 585 | 617 | 43 | 822 | 865 | 38 | 824 | 862 |
|---|
| アレルギー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| がん | 143 | 139 | 282 | 160 | 126 | 286 | 162 | 140 | 302 |
|---|
咀嚼・嚥下困難 摂食・嚥下機能低下 | 22 | 2 | 24 | 30 | 2 | 32 | 23 | 2 | 25 |
|---|
| 低栄養 | 20 | 17 | 37 | 58 | 16 | 74 | 60 | 14 | 74 |
|---|
| 摂食障害 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| その他 | 78 | 29 | 107 | 78 | 36 | 114 | 93 | 13 | 106 |
|---|
| 合計 | 1,208 | 3,706 | 4,919 | 1,410 | 3,799 | 5,209 | 1,490 | 3,980 | 5,470 |
|---|
集団栄養指導
| 栄養指導教室名 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|
| 回数 | 人員 | 回数 | 人員 | 回数 | 人員 |
|---|
| 糖尿病教室 | 45 | 191 | 46 | 253 | 45 | 220 |
|---|
| 腎臓病 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 胃術後教室 | 8 | 16 | 11 | 23 | 7 | 15 |
|---|
| 妊婦教室 | 12 | 48 | 12 | 42 | 12 | 31 |
|---|
| 合計 | 71 | 274 | 69 | 318 | 64 | 266 |
|---|