腎内科臨床統計
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| CAPD外来 | 6 | 6 | 3 |
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 腎内科所属患者 | 335 | 329 | 338 |
| 他科併診患者 | 240 | 334 | 190 |
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| CKD 5D(導入含む)(腎内入院) | 151 | 147 | 167 |
| (他科入院) | 167 | 239 | 142 |
| CKD3-5保存期 | 128 | 98 | 78 |
| ネフローゼ症候群 | 25 | 21 | 25 |
| 慢性糸球体腎炎(RPGNも含む) | 32 | 40 | 36 |
| 急性腎障害(腎内入院) | 30 | 46 | 47 |
| (他科入院) | 45 | 66 | 27 |
| 血液透析導入 | 92 | 81 | 84 |
| 腹膜透析導入 | 3 | 0 | 1 |
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 腎生検 | 38 | 27 | 39 |
| PD手術 | 4 | 4 | 3 |
| VAIVT | 35 | 30 | 35 |
| 長期留置カテーテル | 18 | 23 | 9 |



