腎内科臨床統計
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
|---|---|---|---|
| CAPD外来 | 10 | 6 | 7 |
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 腎内科所属患者 | 502 | 428 | 355 |
| 他科併診患者 | 205 | 181 | 216 |
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| CKD 5D(導入含む) | 208 | 172 | 317 |
| CKD3-5保存期 | 157 | 155 | 151 |
| ネフローゼ症候群 | 34 | 22 | 33 |
| 慢性糸球体腎炎(RPGNも含む) | 45 | 56 | 36 |
| 急性腎障害(腎内入院) | 49 | 40 | 29 |
| (他科入院) | 51 | 63 | 45 |
| 血液透析導入 | 80 | 73 | 92 |
| 腹膜透析導入 | 1 | 3 | 2 |
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 腎生検 | 38 | 24 | 20 |
| VA手術 | 86 | 81 | 68 |
| PD手術 | 7 | 5 | 4 |
| VAIVT | 70 | 32 | 37 |
| 長期留置カテーテル | 21 | 17 | 21 |



