緊急入院患者数(東京都CCUネットワークの報告データより)
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 652 | 697 | 754 |
| 急性心筋梗塞 | 139 | 152 | 158 |
| 不安定狭心症 | 21 | 27 | 15 |
| 急性心不全 | 289 | 307 | 334 |
| 致死的不整脈 | 21 | 17 | 27 |
| 急性大動脈解離 | 37 | 42 | 48 |
| 肺動脈血栓塞栓症 | 19 | 28 | 28 |
| その他 | 126 | 124 | 144 |
検査・治療件数
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 心エコー検査 | 7,336 | 7,462 | 7,805 |
| 冠動脈CT | 466 | 501 | 509 |
| 心筋シンチグラフィ | 526 | 523 | 479 |
| 心臓カテーテル検査 | 971 | 952 | 778 |
| 心臓カテーテル治療(PCI) | 380 | 371 | 355 |
| 緊急心臓カテーテル治療(PCI) | 128 | 149 | 162 |
| ロータブレーター | 14 | 8 | 4 |
| オービタルアテレクトミー | 38 | 26 | 16 |
| 方向性冠動脈粥腫切除術(DCA) | 6 | 3 | 0 |
| エキシマレーザー(ELCA) | 37 | 22 | 41 |
| 補助循環(ECMO、IMPELLA、IABP) | 65 | 74 | 63 |
| 電気生理検査(EPS) | 225 | 219 | 283 |
| ペースメーカー | 122 | 131 | 109 |
| リードレスペースメーカー | 4 | 17 | 31 |
| 植え込み型除細動(ICD、S-ICD) | 27 | 21 | 22 |
| カテーテルアブレーション | 217 | 210 | 274 |
| 抹消動脈治療(EVT) | 38 | 24 | 23 |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI) | 4 | 16 | 20 |
リハビリテーション
| 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 心臓リハビリテーション(入院) | 37 | 356 |



