緊急入院患者数
(東京都CCUネットワークの報告データより)
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 751 | 839 | 871 |
| 急性心筋梗塞 | 158 | 161 | 182 |
| 不安定狭心症 | 15 | 27 | 19 |
| 急性心不全 | 331 | 349 | 365 |
| 致死的不整脈 | 27 | 19 | 29 |
| 急性大動脈解離 | 48 | 52 | 42 |
| 肺動脈血栓塞栓症 | 28 | 40 | 33 |
| その他 | 144 | 191 | 201 |
検査・治療件数
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 心エコー検査 | 7,805 | 9,024 | 9,326 |
| 冠動脈CT | 509 | 633 | 799 |
| 心筋シンチグラフィ | 479 | 464 | 447 |
| 心臓カテーテル検査 | 778 | 832 | 877 |
| 心臓カテーテル治療(PCI) | 355 | 421 | 474 |
| 緊急心臓カテーテル治療(PCI) | 162 | 177 | 182 |
| ロータブレーター | 4 | 20 | 11 |
| オービタルアテレクトミー | 16 | 18 | 22 |
| 方向性冠動脈粥腫切除術(DCA) | 0 | 7 | 2 |
| エキシマレーザー(ELCA) | 13 | 26 | 20 |
| 補助循環(ECMO、IMPELLA、IABP) | 63 | 75 | 76 |
| 電気生理検査(EPS) | 283 | 259 | 273 |
| ペースメーカー | 109 | 84 | 84 |
| リードレスペースメーカー | 31 | 45 | 36 |
| 植え込み型除細動(ICD、S-ICD) | 22 | 19 | 16 |
| カテーテルアブレーション | 274 | 246 | 268 |
| 抹消動脈治療(EVT) | 23 | 22 | 22 |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI) | 20 | 37 | 43 |
リハビリテーション
| 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|
| 心臓リハビリテーション(入院) | 356 | 412 | 456 |



