表1 内科 内分泌代謝疾患の入院臨床統計
| 疾患名 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 47 | 34 | 34 |
| 2型糖尿病 | 243 | 294 | 300 |
| 糖尿病ケトアシドーシス | 51 | 44 | 50 |
| 糖尿病壊疽 | 3 | 3 | 6 |
| 低血糖発作(昏睡を含む) | 10 | 15 | 15 |
| 妊娠糖尿病 | 28 | 29 | 26 |
| バセドウ病(RI治療を含む) | 9 | 7 | 15 |
| 下垂体疾患 | 15 | 18 | 13 |
| 副腎疾患 | 24 | 20 | 21 |
| 低血糖(糖尿病以外) | 1 | 5 | 1 |
表2 内科 内分泌代謝疾患の外来臨床統計
| 疾患名 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 338 | 326 | 320 |
| 2型糖尿病 | 3,195 | 2,994 | 3,167 |
| バセドウ病 | 740 | 732 | 741 |
| 下垂体疾患 | 251 | 227 | 389 |
| 副腎疾患 | 608 | 575 | 661 |
| 副甲状腺疾患 | 170 | 155 | 241 |



