精神科外来患者数
(単位:人)
区分 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
新患数 | 392 | 448 | 369 |
再来数 | 16,552 | 16,668 | 16,004 |
合計 | 16,944 | 17,116 | 16,373 |
精神科救急外来受診者数
(単位:人)
区分 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
---|---|---|---|---|
入院 | 医療保護 | 0 | 0 | 0 |
措置 | 204 | 163 | 187 | |
応急 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 204 | 163 | 187 | |
外来のみ | 28 | 28 | 30 | |
合計 | 232 | 191 | 217 |
入院形態別内訳
(単位:人)
区分 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
医療保護 | 102 | 105 | 100 |
任意 | 50 | 75 | 88 |
措置 | 158 | 153 | 168 |
応急 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 310 | 333 | 356 |