精神科外来患者数
(単位:人)
| 区分 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| 新患数 | 369 | 530 | 543 |
| 再来数 | 16,004 | 15,658 | 13,178 |
| 合計 | 16,373 | 16,188 | 13,721 |
精神科救急外来受診者数
(単位:人)
| 区分 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) | |
|---|---|---|---|---|
| 入院 | 医療保護 | 0 | 1 | 7 |
| 措置 | 187 | 299 | 293 | |
| 応急 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 187 | 300 | 300 | |
| 外来のみ | 30 | 89 | 89 | |
| 合計 | 217 | 389 | 389 | |
入院形態別内訳
(単位:人)
| 区分 | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | 2025年 (令和7年) |
|---|---|---|---|
| 医療保護 | 100 | 87 | 118 |
| 任意 | 88 | 95 | 123 |
| 措置 | 168 | 286 | 276 |
| 応急 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 356 | 468 | 517 |
診断カテゴリー別の入院期間の目安
| 診断カテゴリー | 入院期間(日) |
|---|---|
| 症状性を含む器質性精神障害 | 44 |
| 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 43 |
| 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 | 47 |
| 気分障害 | 58 |
| 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 | 42 |
※3日以内の短期入院、身体合併症のための入院を除く。



