診療実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単純X線検査 | 100,140件 | 98,559件 | 100,711件 | 108,274件 | 109,960件 |
| 透視検査 | 1,082件 | 887件 | 948件 | 961件 | 901件 |
| CT検査 | 32,697件 | 34,158件 | 35,675件 | 40,109件 | 42,849件 |
| MRI検査 | 7,870件 | 7,712件 | 7,980件 | 9,373件 | 11,676件 |
| 血管造影 | 2,199件 | 2,043件 | 1,970件 | 2,145件 | 2,151件 |
| 核医学検査 | 1,560件 | 1,411件 | 1,272件 | 1,260件 | 2,281件 |
| 放射線治療 | 729人 | 750人 | 809人 | 829人 | 707人 |
地域医療連携の実績
地域医療施設からの依頼件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT検査依頼 | 94 | 99 | 125 | 140 | 124 |
| MRI検査依頼 | 57 | 45 | 37 | 32 | 18 |
| 核医学検査依頼 | 100 | 74 | 84 | 90 | 128 |
| 骨塩定量検査依頼 | 10 | 14 | 18 | 43 | 57 |
他に地域医療施設から、血管造影、超音波などの依頼もあります。
装置台数
| 本館 | ER | 東館 | |
|---|---|---|---|
| CT | 3 | 1 | 1 |
| MRI | 3 | 0 | 1 |
| 血管撮影 | 3 | 1 | 0 |
| ハイオペ | 1 | ||
| マンモ | 0 | 0 | 2 |
| 一般撮影 | 4 | 1 | 1 |
| 透視 | 4 | 0 | 0 |
| パントモ | 2 | 0 | 0 |
| 骨塩 | 1 | 0 | 1 |
| ポータ | |||
| RI | ガンマカメラ 2台 | PET-CT 1台 | |
| 放射線治療 | リニアック 2台 位置決めCT 2台 位置決め透視 1台 密封小線源 1台 計画装置 7台 |



