令和5年~令和7年 検査科 業務統計
(単位:件)
| 区分 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比(6-7年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般検査 | 尿定性・定量 | 101,974 | 99,459 | 100,690 | 101.2% |
| 尿沈渣 | 37,335 | 37,164 | 38,130 | 102.6% | |
| 糞便 | 1,603 | 1,643 | 1,640 | 99.8% | |
| 穿刺・採取液 | 2,156 | 2,221 | 2,217 | 99.8% | |
| 小 計 | 143,068 | 140,487 | 142,677 | 101.6% | |
| 血液検査 | 血球計数 | 231,819 | 240,876 | 245,651 | 102.0% |
| 形態検査 | 238,191 | 241,477 | 245,020 | 101.5% | |
| 凝固検査 | 167,799 | 173,839 | 176,374 | 101.5% | |
| その他 | 1,184 | 914 | 878 | 96.1% | |
| 小 計 | 638,993 | 657,106 | 667,923 | 101.6% | |
| 臨床化学 | 生化学Ⅰ | 3,180,465 | 3,315,625 | 3,408,035 | 102.8% |
| 生化学Ⅱ | 234,453 | 233,189 | 220,777 | 94.7% | |
| その他 | 943 | 1,423 | 1,289 | 90.6% | |
| 小 計 | 3,415,861 | 3,550,237 | 3,630,101 | 102.2% | |
| 輸血検査 | 血液型(ABO、Rh) | 57,515 | 63,509 | 62,844 | 99.0% |
| 交差適合試験 | 14,023 | 15,107 | 16,052 | 106.3% | |
| クームス試験 | 1,105 | 939 | 876 | 93.3% | |
| 不規則抗体 | 34,449 | 38,034 | 37,625 | 98.9% | |
| 院内採血・その他 | 6,087 | 5,526 | 4,412 | 79.8% | |
| その他 | 1,873 | 2,163 | 115.5% | ||
| 小 計 | 113,179 | 124,988 | 123,972 | 99.2% | |
| 免疫血清検査 | 感染症関連 | 47,667 | 53,233 | 48,417 | 91.0% |
| 肝炎関連 | 51,204 | 54,130 | 55,058 | 101.7% | |
| 自己免疫 | 28,725 | 28,504 | 27,052 | 94.9% | |
| 血漿蛋白・細胞機能 | 206,523 | 217,048 | 219,916 | 101.3% | |
| 小 計 | 334,119 | 352,915 | 350,443 | 99.3% | |
| 細菌検査 | 鏡検 | 17,574 | 20,226 | 21,683 | 107.2% |
| 培養・同定 | 62,443 | 68,004 | 73,679 | 108.3% | |
| 感受性 | 5,546 | 5,708 | 6,653 | 116.6% | |
| 抗酸菌 | 7,086 | 6,967 | 7,567 | 108.6% | |
| 遺伝子関連 | 9,829 | 5,523 | 4,413 | 79.9% | |
| その他 | 887 | 919 | 790 | 86.0% | |
| 小 計 | 103,365 | 108,113 | 114,279 | 105.7% | |
| 生理検査 | 呼吸機能 | 5,022 | 5,914 | 6,239 | 105.5% |
| 心電図・循環機能 | 26,190 | 27,619 | 28,054 | 101.6% | |
| 脈波、ポリグラフ | 855 | 938 | 914 | 97.4% | |
| 超音波 | 24,293 | 25,955 | 24,164 | 93.1% | |
| 脳波 | 496 | 525 | 547 | 104.2% | |
| 誘発電位 | 954 | 856 | 941 | 109.9% | |
| その他 | 276 | 351 | 605 | 172.4% | |
| 小 計 | 58,086 | 62,158 | 61,464 | 98.9% | |
| 合 計 | 4,806,671 | 4,996,004 | 5,090,858 | 101.9% | |
| 採血患者数 | 136,102 | 140,957 | 144,281 | 102.4% | |



