診療実績
| 部位 | 手術 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 上肢 | 人工肩関節置換術 | 2 |
| 変性・炎症性疾患 | 43 | |
| 肩腱板断裂 | 8 | |
| その他肩・肘鏡視下手術 | 3 | |
| 腱鞘切開 | 35 | |
| 抜釘・その他 | 47 | |
| 下肢 | 人工股関節置換術 | 30 |
| 人工膝関節置換術 | 123 | |
| 膝周囲骨切り術 | 73 | |
| 前十字靭帯再建術 | 52 | |
| 半月板手術(縫合術、切除術) | 33 | |
| その他膝鏡視下手術 | 17 | |
| 抜釘・その他 | 97 | |
| 外傷 | 上肢外傷 | 66 |
| 股関節外傷 | 49 | |
| 膝足外傷 | 26 | |
| 合計 | 704 | |
診療のご予約
042-396-3511
代表
042-396-3811 例)生活習慣病