診療実績
| 順位 | 病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 新型コロナウイルス感染症 | 99 |
| 2 | インフルエンザ | 27 |
| 3 | 肺炎/肺膿瘍 | 9 |
| 4 | 腸炎/胃腸炎 | 8 |
| 5 | 蜂窩織炎/皮下膿瘍/褥瘡感染 | 5 |
| 6 | 尿路感染症/腎膿瘍 | 4 |
| 6 | 原発不明の菌血症 | 4 |
| 8 | 感染性心内膜炎 | 3 |
| 8 | 筋膿瘍 | 3 |
| 8 | 化膿性関節炎 | 3 |
| 8 | 水痘 | 3 |
| 8 | 伝染性単核球症 | 3 |
| 8 | HIV/AIDS | 3 |
| 14 | カテーテル関連血流感染症 | 2 |
| 14 | デング熱 | 2 |
| 16 | 劇症型溶血性連鎖球菌感染症 | 1 |
| 16 | 糖尿病性壊疽・骨髄炎 | 1 |
| 16 | 化膿性脊椎炎 | 1 |
| 16 | 卵管卵巣膿瘍 | 1 |
| 16 | 結核性胸膜炎 | 1 |
| 16 | 梅毒 | 1 |
| 16 | 単純疱疹 | 1 |
| 16 | 帯状疱疹 | 1 |
| 16 | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| 病名 | 患者数 | |
| 一類感染症 | (該当なし) | |
| 二類感染症 | 結核 | 4 |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 |
| 細菌性赤痢 | 1 | |
| 四類感染症 | デング熱 | 2 |
| レジオネラ症 | 1 | |
| 五類感染症 | 梅毒 | 9 |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 4 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | |
| 水痘(入院例に限る) | 3 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
| 百日咳 | 2 | |
| アメーバ赤痢 | 1 |
(注)外来・入院・他科症例を含む
令和8年4月20日更新

