| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 島しょ入院患者数 | 1,128 | 1,020 |
| 島しょ救急患者数 | 163 | 135 |
| 屋上ヘリポ-ト使用による患者数 | 24 | 31 |
| 救急患者搬送に伴うヘリコプター添乗医師数 | 87 | 79 |
| 島しょからの電送静止画(受付件数) | 1,421 | 1,026 |
最終更新日:2026年9月8日
診療のご予約
03-3446-8331
代表
03-3444-1181 例)生活習慣病
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 島しょ入院患者数 | 1,128 | 1,020 |
| 島しょ救急患者数 | 163 | 135 |
| 屋上ヘリポ-ト使用による患者数 | 24 | 31 |
| 救急患者搬送に伴うヘリコプター添乗医師数 | 87 | 79 |
| 島しょからの電送静止画(受付件数) | 1,421 | 1,026 |
最終更新日:2026年9月8日