区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|
島しょ入院患者数 | 749 | 1,238 | 1,158 |
島しょ救急患者数 | 151 | 198 | 211 |
屋上ヘリポ-ト使用による患者数 | 44 | 54 | 45 |
救急患者搬送に伴うヘリコプター添乗医師数 | 107 | 171 | 158 |
島しょからの電送静止画(受付件数) | 1,230 | 1,143 | 1,320 |
最終更新日:2022年3月27日
例)生活習慣病
区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|
島しょ入院患者数 | 749 | 1,238 | 1,158 |
島しょ救急患者数 | 151 | 198 | 211 |
屋上ヘリポ-ト使用による患者数 | 44 | 54 | 45 |
救急患者搬送に伴うヘリコプター添乗医師数 | 107 | 171 | 158 |
島しょからの電送静止画(受付件数) | 1,230 | 1,143 | 1,320 |
最終更新日:2022年3月27日