区分 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
島しょ入院患者数 | 1,020 | 1,127 |
島しょ救急患者数 | 135 | 155 |
屋上ヘリポ-ト使用による患者数 | 31 | 21 |
救急患者搬送に伴うヘリコプター添乗医師数 | 79 | 121 |
島しょからの電送静止画(受付件数) | 1,026 | 1,118 |
最終更新日:2025年8月13日
例)生活習慣病
区分 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
島しょ入院患者数 | 1,020 | 1,127 |
島しょ救急患者数 | 135 | 155 |
屋上ヘリポ-ト使用による患者数 | 31 | 21 |
救急患者搬送に伴うヘリコプター添乗医師数 | 79 | 121 |
島しょからの電送静止画(受付件数) | 1,026 | 1,118 |
最終更新日:2025年8月13日