令和3年度
診療科名 | 令和3年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | ||
内科 | 87 | 376 | 27 | 213 | 703 |
小児科 | 40 | 124 | 125 | 208 | 497 |
外科 | 907 | 408 | 155 | 249 | 1,719 |
心臓血管外科 | 9 | 4 | 1 | 6 | 20 |
脳神経外科 | 56 | 32 | 72 | 31 | 191 |
整形外科 | 60 | 173 | 133 | 58 | 424 |
皮膚科 | 8 | 73 | 0 | 247 | 328 |
泌尿器科 | 7 | 62 | 13 | 29 | 111 |
産婦人科 | 22 | 198 | 44 | 25 | 289 |
眼科 | 2 | 42 | 5 | 21 | 70 |
耳鼻咽喉科 | 8 | 64 | 4 | 10 | 86 |
診療放射線科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歯科・口外科 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
形成外科 | 8 | 9 | 32 | 86 | 135 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器科 | 16 | 74 | 5 | 36 | 131 |
循環器科 | 135 | 209 | 105 | 134 | 583 |
普通科小計 | 1,366 | 1,850 | 724 | 1,362 | 5,302 |
神経科 | 7 | 2 | 4 | 21 | 34 |
合計 | 1,373 | 1,852 | 728 | 1,383 | 5,336 |
1日平均 | 3.8 | 5.1 | 2.0 | 3.8 | 14.6 |
応需率(令和3年1月~令和3年12月)
救急車台数 | 断り件数 | 合計 | 応需率 |
1,796 | 2,633 | 4,429 | 40.6% |
令和2年度
診療科名 | 令和2年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | ||
内科 | 158 | 305 | 436 | 1,508 | 2,407 |
小児科 | 8 | 283 | 175 | 586 | 1,052 |
外科 | 632 | 239 | 475 | 1,905 | 3,251 |
心臓血管外科 | 13 | 3 | 12 | 37 | 65 |
脳神経外科 | 71 | 33 | 206 | 227 | 537 |
整形外科 | 120 | 55 | 136 | 347 | 658 |
皮膚科 | 2 | 8 | 24 | 443 | 477 |
泌尿器科 | 8 | 7 | 40 | 133 | 188 |
産婦人科 | 14 | 303 | 88 | 179 | 584 |
眼科 | 0 | 1 | 22 | 154 | 177 |
耳鼻咽喉科 | 15 | 25 | 55 | 134 | 229 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科・口外科 | 1 | 3 | 5 | 30 | 39 |
形成外科 | 11 | 7 | 43 | 107 | 168 |
麻酔科 | 10 | 118 | 42 | 122 | 292 |
呼吸器科 | 31 | 81 | 34 | 253 | 399 |
循環器科 | 184 | 178 | 177 | 772 | 1,311 |
普通科小計 | 1,278 | 1,649 | 1,970 | 6,937 | 11,834 |
神経科 | 19 | 15 | 17 | 219 | 270 |
合計 | 1,297 | 1,664 | 1,987 | 7,156 | 12,104 |
1日平均 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 19.6 | 33.2 |
応需率(令和2年1月~令和2年12月)
救急車台数 | 断り件数 | 合計 | 応需率 |
4,491 | 877 | 5,368 | 83.7% |
令和元年度
診療科名 | 令和元年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | ||
内科 | 232 | 206 | 621 | 1,875 | 2,934 |
小児科 | 109 | 643 | 442 | 1,956 | 3,150 |
外科 | 736 | 186 | 756 | 1,396 | 3,074 |
心臓血管外科 | 25 | 6 | 57 | 158 | 246 |
脳神経外科 | 171 | 55 | 389 | 537 | 1,152 |
整形外科 | 198 | 117 | 351 | 999 | 1,665 |
皮膚科 | 5 | 5 | 44 | 636 | 690 |
泌尿器科 | 7 | 12 | 98 | 259 | 376 |
産婦人科 | 31 | 430 | 166 | 278 | 905 |
眼科 | 2 | 1 | 44 | 230 | 277 |
耳鼻咽喉科 | 34 | 38 | 59 | 222 | 353 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 |
歯科・口外科 | 2 | 26 | 13 | 57 | 98 |
形成外科 | 39 | 20 | 59 | 130 | 248 |
麻酔科 | 1 | 3 | 75 | 233 | 312 |
呼吸器科 | 58 | 54 | 122 | 399 | 633 |
循環器科 | 340 | 287 | 225 | 530 | 1,382 |
普通科小計 | 1,990 | 2,089 | 3,575 | 9,993 | 17,647 |
神経科 | 20 | 5 | 43 | 95 | 163 |
合計 | 2,010 | 2,094 | 3,618 | 10,088 | 17,810 |
1日平均 | 5.5 | 5.7 | 9.9 | 27.6 | 48.7 |
応需率(平成31年1月~令和元年12月)
救急車台数 | 断り件数 | 合計 | 応需率 |
6,016 | 551 | 6,567 | 91.6% |
平成30年度
診療科名 | 平成30年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | ||
内科 | 195 | 180 | 556 | 1,709 | 2,640 |
小児科 | 104 | 678 | 589 | 2,405 | 3,776 |
外科 | 601 | 154 | 687 | 1,146 | 2,588 |
心臓血管外科 | 51 | 23 | 12 | 30 | 116 |
脳神経外科 | 193 | 111 | 446 | 450 | 1,200 |
整形外科 | 234 | 137 | 342 | 1,085 | 1,798 |
皮膚科 | 5 | 16 | 52 | 640 | 713 |
泌尿器科 | 33 | 21 | 51 | 183 | 288 |
産婦人科 | 49 | 431 | 171 | 201 | 852 |
眼科 | 1 | 2 | 27 | 154 | 184 |
耳鼻咽喉科 | 50 | 35 | 75 | 378 | 538 |
診療放射線科 | 1 | 40 | 0 | 1 | 42 |
歯科・口外科 | 1 | 20 | 6 | 64 | 91 |
形成外科 | 36 | 12 | 96 | 271 | 415 |
麻酔科 | 45 | 29 | 146 | 400 | 620 |
呼吸器科 | 73 | 32 | 73 | 285 | 463 |
循環器科 | 462 | 319 | 321 | 819 | 1,921 |
普通科小計 | 2,148 | 2,250 | 3,650 | 10,221 | 18,269 |
神経科 | 32 | 10 | 55 | 121 | 218 |
合計 | 2,180 | 2,260 | 3,705 | 10,342 | 18,487 |
1日平均 | 6.0 | 6.2 | 10.2 | 28.3 | 50.7 |
応需率(平成30年1月~平成30年12月)
救急車台数 | 断り件数 | 合計 | 応需率 |
5,791 | 475 | 6,266 | 92.4% |
最終更新日:2023年2月28日