令和4年度
診療科名 | 令和4年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | ||
内科 | 103 | 206 | 71 | 494 | 874 |
小児科 | 120 | 308 | 357 | 401 | 1,186 |
外科 | 1,001 | 267 | 451 | 436 | 2,155 |
心臓血管外科 | 18 | 6 | 0 | 2 | 26 |
脳神経外科 | 116 | 33 | 225 | 28 | 402 |
整形外科 | 148 | 161 | 323 | 145 | 777 |
皮膚科 | 5 | 61 | 13 | 217 | 296 |
泌尿器科 | 21 | 57 | 20 | 32 | 130 |
産婦人科 | 28 | 333 | 62 | 59 | 482 |
眼科 | 1 | 41 | 29 | 17 | 88 |
耳鼻咽喉科 | 14 | 85 | 21 | 25 | 145 |
放射線科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
歯科・口外科 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 |
形成外科 | 24 | 23 | 89 | 164 | 300 |
麻酔科 | 3 | 2 | 17 | 0 | 22 |
呼吸器科 | 36 | 56 | 17 | 50 | 159 |
循環器科 | 223 | 207 | 169 | 158 | 757 |
普通科小計 | 1,862 | 1,851 | 1,868 | 2,237 | 7,818 |
神経科 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 |
合計 | 1,864 | 1,856 | 1,887 | 2,249 | 7,856 |
1日平均 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 21.5 |
応需率(令和4年1月~令和4年12月)
救急車台数 | 断り件数 | 合計 | 応需率 |
3,171 | 4,536 | 7,707 | 41.1% |
令和3年度
診療科名 | 令和3年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | ||
内科 | 87 | 376 | 27 | 213 | 703 |
小児科 | 40 | 124 | 125 | 208 | 497 |
外科 | 907 | 408 | 155 | 249 | 1,719 |
心臓血管外科 | 9 | 4 | 1 | 6 | 20 |
脳神経外科 | 56 | 32 | 72 | 31 | 191 |
整形外科 | 60 | 173 | 133 | 58 | 424 |
皮膚科 | 8 | 73 | 0 | 247 | 328 |
泌尿器科 | 7 | 62 | 13 | 29 | 111 |
産婦人科 | 22 | 198 | 44 | 25 | 289 |
眼科 | 2 | 42 | 5 | 21 | 70 |
耳鼻咽喉科 | 8 | 64 | 4 | 10 | 86 |
診療放射線科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歯科・口外科 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
形成外科 | 8 | 9 | 32 | 86 | 135 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器科 | 16 | 74 | 5 | 36 | 131 |
循環器科 | 135 | 209 | 105 | 134 | 583 |
普通科小計 | 1,366 | 1,850 | 724 | 1,362 | 5,302 |
神経科 | 7 | 2 | 4 | 21 | 34 |
合計 | 1,373 | 1,852 | 728 | 1,383 | 5,336 |
1日平均 | 3.8 | 5.1 | 2.0 | 3.8 | 14.6 |
応需率(令和3年1月~令和3年12月)
救急車台数 | 断り件数 | 合計 | 応需率 |
1,796 | 2,633 | 4,429 | 40.6% |
令和2年度
診療科名 | 令和2年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | ||
内科 | 158 | 305 | 436 | 1,508 | 2,407 |
小児科 | 8 | 283 | 175 | 586 | 1,052 |
外科 | 632 | 239 | 475 | 1,905 | 3,251 |
心臓血管外科 | 13 | 3 | 12 | 37 | 65 |
脳神経外科 | 71 | 33 | 206 | 227 | 537 |
整形外科 | 120 | 55 | 136 | 347 | 658 |
皮膚科 | 2 | 8 | 24 | 443 | 477 |
泌尿器科 | 8 | 7 | 40 | 133 | 188 |
産婦人科 | 14 | 303 | 88 | 179 | 584 |
眼科 | 0 | 1 | 22 | 154 | 177 |
耳鼻咽喉科 | 15 | 25 | 55 | 134 | 229 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科・口外科 | 1 | 3 | 5 | 30 | 39 |
形成外科 | 11 | 7 | 43 | 107 | 168 |
麻酔科 | 10 | 118 | 42 | 122 | 292 |
呼吸器科 | 31 | 81 | 34 | 253 | 399 |
循環器科 | 184 | 178 | 177 | 772 | 1,311 |
普通科小計 | 1,278 | 1,649 | 1,970 | 6,937 | 11,834 |
神経科 | 19 | 15 | 17 | 219 | 270 |
合計 | 1,297 | 1,664 | 1,987 | 7,156 | 12,104 |
1日平均 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 19.6 | 33.2 |
応需率(令和2年1月~令和2年12月)
救急車台数 | 断り件数 | 合計 | 応需率 |
4,491 | 877 | 5,368 | 83.7% |
最終更新日:2024年2月2日