主な手術件数
| 手術内容 | 術式・内訳 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺針生検 | 162 | 165 | 173 | 157 | 142 | |
| (うち BioJet MRI/TRUS融合生検) | 75 | 109 | 98 | 86 | 72 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | ※膀胱止血術は含まず | 120 | 116 | 131 | 136 | 117 |
| (うち アラグリオ使用症例) | 8 | 23 | 55 | 42 | 21 | |
| ロボット支援前立腺全摘除 | 63 | 54 | 61 | 59 | 66 | |
| (うち ダビンチSP使用症例) | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | |
| ロボット支援腎部分切除術 | 0 | 18 | 18 | 14 | 17 | |
| 腹腔鏡下腎部分切除術 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根治的腎摘除術 | 15 | 12 | 10 | 12 | 16 | |
| (うち ダビンチXi・SP使用症例) | 0 | 8 | 9 | 10 | 16 | |
| 腎尿管全摘除術 | 7 | 5 | 16 | 11 | 21 | |
| (うち ダビンチSP使用症例) | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
| (うち ダビンチXi使用症例) | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 | |
| 根治的膀胱全摘除術 | 4 | 4 | 3 | 14 | 7 | |
| (うち ダビンチXi使用症例) | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| 膀胱部分切除 | ※1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 副腎摘除 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 高位精巣摘除術 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 精巣摘除術 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | |
| 人工尿道括約筋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 陰茎部分切除 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※1:浸潤性膀胱癌に対する4者併用膀胱温存療法の症例を含む (単位:件)

