本文へ移動
  
  
  
    
    
    救急患者実績
    
      
| 診療科 | 延救急患者(人) | 1日平均救急患者数(人) | 
|---|
| 消化器内科 | 408 | 1.1 | 
| 呼吸器内科 | 281 | 0.8 | 
| 循環器内科 | 854 | 2.3 | 
| 内分泌代謝内科 | 900 | 2.5 | 
| 腎臓内科 | 2,281 | 6.2 | 
| 脳神経外科 | 256 | 0.7 | 
| 一般内科 | 390 | 1.1 | 
| 精神科 | 0 | 0.0 | 
| 外科 | 653 | 1.8 | 
| 整形外科 | 570 | 1.6 | 
| 脳神経外科 | 455 | 1.2 | 
| 皮膚科 | 0 | 0.0 | 
| 泌尿器科 | 286 | 0.8 | 
| 婦人科 | 292 | 0.8 | 
| 眼科 | 397 | 1.1 | 
| 耳鼻咽喉科 | 641 | 1.8 | 
| 診療放射線科 | 0 | 0.0 | 
| リハビリテーション科 | 0 | 0.0 | 
| 歯科口腔外科 | 5 | 0.0 | 
| 麻酔科 | 0 | 0.0 | 
| 合計 | 8,669 | 23.8 | 
令和5年度
| 診療科  | 延救急患者(人)  | 1日平均救急患者数(人)  | 
|---|
| 消化器内科 | 583 | 1.6 | 
| 呼吸器内科 | 333 | 0.9 | 
| 循環器内科 | 793 | 2.2 | 
| 内分泌代謝内科 | 883 | 2.4 | 
| 腎臓内科 | 2,171 | 5.9 | 
| 脳神経外科 | 306 | 0.8 | 
| 一般内科 | 1 | 0.0 | 
| 精神科 | 0 | 0.0 | 
| 外科 | 844 | 2.3 | 
| 整形外科 | 680 | 1.9 | 
| 脳神経外科 | 584 | 1.6 | 
| 皮膚科 | 2 | 0.0 | 
| 泌尿器科 | 254 | 0.7 | 
| 婦人科 | 254 | 0.7 | 
| 眼科 | 398 | 1.1 | 
| 耳鼻咽喉科 | 699 | 1.9 | 
| 診療放射線科 | 0 | 0.0 | 
| リハビリテーション科 | 3 | 0.0 | 
| 歯科口腔外科 | 8 | 0.0 | 
| 麻酔科 | 0 | 0.0 | 
| 合計 | 8,796 | 24.1 | 
令和4年度
| 診療科  | 救急患者(人)  | 1日平均救急患者数(人)  | 
|---|
| 内科 | 4,790 | 13.1 | 
| (腎臓内科再掲) | 2,280 | 6.2 | 
| 精神科 | 0 | 0.0 | 
| 外科 | 800 | 2.2 | 
| 整形外科 | 604 | 1.7 | 
| 脳神経外科 | 516 | 1.4 | 
| 皮膚科 | 0 | 0.0 | 
| 泌尿器科 | 247 | 0.7 | 
| 婦人科 | 271 | 0.7 | 
| 眼科 | 440 | 1.2 | 
| 耳鼻咽喉科 | 347 | 1.0 | 
| 診療放射線科 | 0 | 0.0 | 
| リハビリテーション科 | 11 | 0.0 | 
| 歯科口腔外科 | 5 | 0.0 | 
| 麻酔科 | 0 | 0.0 | 
| 合計 | 8,031 | 22.0 |