令和3年度
診療科 | 救急患者(人) | 1日平均救急患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 3,552 | 9.7 |
(腎内科再掲) | 1,543 | 4.2 |
精神科 | 0 | 0.0 |
外科 | 623 | 1.7 |
整形外科 | 479 | 1.3 |
脳神経外科 | 384 | 1.1 |
皮膚科 | 0 | 0.0 |
泌尿器科 | 332 | 0.9 |
婦人科 | 306 | 0.8 |
眼科 | 363 | 1.0 |
耳鼻咽喉科 | 322 | 0.9 |
診療放射線科 | 0 | 0.0 |
リハビリテーション科 | 1 | 0.0 |
歯科口腔外科 | 3 | 0.0 |
麻酔科 | 0 | 0.0 |
合計 | 6,365 | 17.4 |
令和2年度
診療科 | 延救急患者(人) | 1日平救急患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 4,137 | 11.3 |
(腎内科再掲) | 2,016 | 5.5 |
精神科 | 0 | 0.0 |
外科 | 926 | 2.5 |
整形外科 | 754 | 2.1 |
脳神経外科 | 395 | 1.1 |
皮膚科 | 0 | 0.0 |
泌尿器科 | 576 | 1.6 |
婦人科 | 495 | 1.4 |
眼科 | 375 | 1.0 |
耳鼻咽喉科 | 358 | 1.0 |
診療放射線科 | 1 | 0.0 |
リハビリテーション科 | 9 | 0.0 |
歯科口腔外科 | 7 | 0.0 |
麻酔科 | 0 | 0.0 |
合計 | 8,033 | 22.0 |
令和元年度
診療科 | 延救急患者(人) | 1日平均救急患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 8,076 | 22.1 |
(腎内科再掲) | 3,325 | 9.1 |
精神科 | 0 | 0.0 |
外科 | 916 | 2.5 |
整形外科 | 906 | 2.5 |
脳神経外科 | 747 | 2.0 |
皮膚科 | 1 | 0.0 |
泌尿器科 | 595 | 1.6 |
婦人科 | 602 | 1.6 |
眼科 | 639 | 1.8 |
耳鼻咽喉科 | 556 | 1.5 |
診療放射線科 | 0 | 0.0 |
リハビリテーション科 | 17 | 0.0 |
歯科口腔外科 | 5 | 0.0 |
麻酔科 | 0 | 0.0 |
合計 | 13,060 | 35.8 |