令和3年度
外来日数:293日
診療科 | 延外来患者(人) | 1日平均外来患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 46,308 | 158.0 |
(腎内科再掲) | 13,619 | 46.5 |
精神科 | 297 | 1.0 |
外科 | 10,495 | 35.8 |
整形外科 | 6,643 | 22.7 |
脳神経外科 | 3,196 | 10.9 |
皮膚科 | 799 | 2.7 |
泌尿器科 | 6,044 | 20.6 |
婦人科 | 4,820 | 16.5 |
眼科 | 7,931 | 27.1 |
耳鼻咽喉科 | 2,324 | 7.9 |
診療放射線科 | 1,559 | 5.3 |
リハビリテーション科 | 25 | 0.1 |
歯科口腔外科 | 3,330 | 11.4 |
麻酔科 | 784 | 2.7 |
合計 | 94,555 | 322.7 |
令和2年度
外来日数:294日
診療科 | 延外来患者(人) | 1日平均外来患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 45,232 | 154.4 |
(腎内科再掲) | 14,369 | 49.0 |
精神科 | 269 | 0.9 |
外科 | 9,310 | 31.8 |
整形外科 | 6,425 | 21.9 |
脳神経外科 | 3,238 | 11.1 |
皮膚科 | 762 | 2.6 |
泌尿器科 | 6,180 | 21.1 |
婦人科 | 5,301 | 18.1 |
眼科 | 7,215 | 24.6 |
耳鼻咽喉科 | 2,331 | 8.0 |
診療放射線科 | 1,374 | 4.7 |
リハビリテーション科 | 78 | 0.3 |
歯科口腔外科 | 2,738 | 9.3 |
麻酔科 | 778 | 2.7 |
合計 | 91,231 | 311.4 |
令和元年度
外来日数:293日
診療科 | 延外来患者(人) | 1日平均外来患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 54,779 | 187.0 |
(腎内科再掲) | 18,093 | 61.8 |
精神科 | 337 | 1.2 |
外科 | 10,787 | 36.8 |
整形外科 | 7,064 | 24.1 |
脳神経外科 | 3,866 | 13.2 |
皮膚科 | 995 | 3.4 |
泌尿器科 | 6,532 | 22.3 |
婦人科 | 6,234 | 21.3 |
眼科 | 10,099 | 34.5 |
耳鼻咽喉科 | 3,350 | 11.4 |
診療放射線科 | 2,341 | 8.0 |
リハビリテーション科 | 202 | 0.7 |
歯科口腔外科 | 3,365 | 11.5 |
麻酔科 | 1037 | 3.5 |
合計 | 110,988 | 378.8 |