令和3年度
入院日数:365日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 30,187 | 82.7 |
(腎内科再掲) | 11,872 | 32.5 |
外科 | 5,150 | 14.1 |
整形外科 | 7,776 | 21.3 |
脳神経外科 | 3,013 | 8.3 |
泌尿器科 | 1,036 | 2.8 |
婦人科 | 1,251 | 3.4 |
眼科 | 540 | 1.5 |
耳鼻咽喉科 | 388 | 1.1 |
リハビリテーション科 | 160 | 0.4 |
歯科口腔外科 | 249 | 0.7 |
合計 | 49,750 | 136.3 |
令和2年度
入院日数:366日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 31,074 | 85.1 |
(腎内科再掲) | 11,367 | 31.1 |
外科 | 8,692 | 23.8 |
整形外科 | 11,290 | 30.9 |
脳神経外科 | 3,062 | 8.4 |
泌尿器科 | 1,677 | 4.6 |
婦人科 | 1,551 | 4.2 |
眼科 | 483 | 1.3 |
耳鼻咽喉科 | 320 | 0.9 |
リハビリテーション科 | 936 | 2.6 |
歯科口腔外科 | 255 | 0.7 |
合計 | 59,340 | 162.6 |
令和元年度
入院日数:365日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
---|---|---|
内科 | 38,628 | 105.5 |
(腎内科再掲) | 12,745 | 34.8 |
外科 | 10,933 | 29.9 |
整形外科 | 14,415 | 39.4 |
脳神経外科 | 5,477 | 15.0 |
泌尿器科 | 2,394 | 6.5 |
婦人科 | 2,109 | 5.8 |
眼科 | 1,243 | 3.4 |
耳鼻咽喉科 | 684 | 1.9 |
リハビリテーション科 | 5,143 | 14.1 |
歯科口腔外科 | 421 | 1.2 |
合計 | 81,447 | 222.5 |