令和6年度
令和6年度
病床利用率:52.4%
平均在院日数:9.0日
入院日数:365日
| 診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
|---|
| 消化器内科 | 4,245 | 11.6 |
| 呼吸器内科 | 3,005 | 8.2 |
| 循環器内科 | 7,543 | 20.7 |
| 内分泌代謝内科 | 3,311 | 9.1 |
| 腎臓内科 | 14,859 | 40.7 |
| 脳神経内科 | 1,770 | 4.8 |
| 一般内科 | 42 | 0.1 |
| 外科 | 4,307 | 11.8 |
| 整形外科 | 11,420 | 31.3 |
| 脳神経外科 | 2,425 | 6.6 |
| 泌尿器・腎移植科 | 1,062 | 2.9 |
| 婦人科 | 1,268 | 3.5 |
| 眼科 | 794 | 2.2 |
| 耳鼻咽喉科 | 627 | 1.7 |
| リハビリテーション科 | 1,122 | 3.1 |
| 歯科口腔外科 | 385 | 1.1 |
| 合計 | 58,195 | 159.4 |
令和5年度
令和5年度
病床利用率:52.0%
平均在院日数:9.5日
入院日数:366日
| 診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
|---|
| 消化器内科 | 3,971 | 10.8 |
| 呼吸器内科 | 3,723 | 10.2 |
| 循環器内科 | 7,313 | 20.0 |
| 内分泌代謝内科 | 2,760 | 7.5 |
| 腎臓内科 | 11,620 | 31.7 |
| 脳神経内科 | 2,132 | 5.8 |
| 一般内科 | 11 | 0.0 |
| 外科 | 5,860 | 16.0 |
| 整形外科 | 10,700 | 29.2 |
| 脳神経外科 | 4,923 | 13.5 |
| 泌尿器・腎移植科 | 1,114 | 3.0 |
| 婦人科 | 1,216 | 3.3 |
| 眼科 | 753 | 2.1 |
| 耳鼻咽喉科 | 709 | 1.9 |
| リハビリテーション科 | 788 | 2.2 |
| 歯科口腔外科 | 280 | 0.8 |
| 合計 | 57,873 | 158.1 |
令和4年度
令和4年度
病床利用率:51.3%
平均在院日数:10.6日
入院日数:365日
| 診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
|---|
| 内科 | 30,105 | 82.5 |
| (腎臓内科再掲) | 12,589 | 34.5 |
| 外科 | 7,701 | 21.1 |
| 整形外科 | 10,495 | 28.8 |
| 脳神経外科 | 4,395 | 12.0 |
| 泌尿器・腎移植科 | 827 | 2.3 |
| 婦人科 | 1,363 | 3.7 |
| 眼科 | 791 | 2.2 |
| 耳鼻咽喉科 | 489 | 1.3 |
| リハビリテーション科 | 419 | 1.1 |
| 歯科口腔外科 | 305 | 0.8 |
| 合計 | 56,890 | 155.9 |