令和6年度
地域連携関係
| 内容 | 実績 | 
| 患者紹介率 | 77.1% | 
| 患者逆紹介率 | 88.6%  | 
| 高額検査機器共同利用実績 | 722件 | 
その他
| 内容 | 実績 | 
| 手術件数 | 2,271件 | 
令和5年度
地域連携関係
| 内容 | 実績 | 
| 患者紹介率 | 75.5% | 
| 患者逆紹介率 | 89.1% | 
| 高額検査機器共同利用実績 | 789件 | 
その他
| 内容 | 実績 | 
| 手術件数 | 2,242件 | 
令和4年度
地域連携関係
| 内容 | 実績 | 
| 患者紹介率 | 72.5% | 
| 患者逆紹介率 | 94.4% | 
| 高額検査機器共同利用実績 | 713件 | 
その他
| 内容 | 実績 | 
| 手術件数 | 2,206件 | 

