令和6年度
令和6年度
平均通院回数(1人当たり):1.2回
平均通院回数(初診患者当たり):8.4回
新患率:11.8%
外来日数:293日
| 診療科 | 延外来患者(人) | 1日平均外来患者数(人) |
|---|
| 消化器内科 | 6,426 | 21.9 |
| 呼吸器内科 | 5,344 | 18.2 |
| 循環器内科 | 9,560 | 32.6 |
| 内分泌代謝内科 | 7,541 | 25.7 |
| 腎臓内科 | 13,733 | 46.9 |
| 脳神経内科 | 2,536 | 8.7 |
| 一般内科 | 848 | 2.9 |
| 精神科 | 151 | 0.5 |
| 外科 | 8,569 | 29.2 |
| 整形外科 | 6,303 | 21.5 |
| 脳神経外科 | 2,945 | 10.1 |
| 皮膚科 | 935 | 3.2 |
| 泌尿器科 | 5,597 | 19.1 |
| 婦人科 | 4,526 | 15.4 |
| 眼科 | 7,382 | 25.2 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,684 | 9.2 |
| 診療放射線科 | 980 | 3.3 |
| リハビリテーション科 | 143 | 0.5 |
| 歯科口腔外科 | 3,559 | 12.1 |
| 麻酔科 | 1,009 | 3.4 |
| 合計 | 90,771 | 309.8 |
令和5年度
令和5年度
平均通院回数(1人当たり):1.2回
平均通院回数(初診患者当たり):8.7回
新患率:11.5%
外来日数:293日
| 診療科 | 延外来患者(人) | 1日平均外来患者数(人) |
|---|
| 消化器内科 | 6,581 | 22.5 |
| 呼吸器内科 | 5,279 | 18.0 |
| 循環器内科 | 9,421 | 32.2 |
| 内分泌代謝内科 | 7,224 | 24.7 |
| 腎臓内科 | 13,442 | 45.9 |
| 脳神経内科 | 2,776 | 9.5 |
| 一般内科 | 841 | 2.9 |
| 精神科 | 254 | 0.9 |
| 外科 | 9,443 | 32.2 |
| 整形外科 | 6,681 | 22.8 |
| 脳神経外科 | 3,395 | 11.6 |
| 皮膚科 | 870 | 3.0 |
| 泌尿器科 | 5,390 | 18.4 |
| 婦人科 | 4,708 | 16.1 |
| 眼科 | 7,453 | 25.4 |
| 耳鼻咽喉科 | 3,098 | 10.6 |
| 診療放射線科 | 1,167 | 4.0 |
| リハビリテーション科 | 39 | 0.1 |
| 歯科口腔外科 | 3,870 | 13.2 |
| 麻酔科 | 975 | 3.3 |
| 合計 | 92,907 | 317.3 |
令和4年度
令和4年度
平均通院回数(1人当たり):1.3回
平均通院回数(初診患者当たり):9.4回
新患率:10.6%
外来日数:293日
| 診療科 | 延外来患者(人) | 1日平均外来患者数(人) |
|---|
| 内科 | 46,422 | 158.4 |
| (腎臓内科再掲) | 13,717 | 46.8 |
| 精神科 | 300 | 1.0 |
| 外科 | 10,902 | 37.2 |
| 整形外科 | 6,829 | 23.3 |
| 脳神経外科 | 3,355 | 11.5 |
| 皮膚科 | 876 | 3.0 |
| 泌尿器科 | 5,619 | 19.2 |
| 婦人科 | 5,317 | 18.1 |
| 眼科 | 7,976 | 27.2 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,407 | 8.2 |
| 診療放射線科 | 976 | 3.3 |
| リハビリテーション科 | 95 | 0.3 |
| 歯科口腔外科 | 4,007 | 13.7 |
| 麻酔科 | 970 | 3.3 |
| 合計 | 96,051 | 327.8 |