[産科] 産科部門実績
| 年度実績 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 | 令和6年 2024年 | 令和7年 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 910 | 804 | 806 | 905 | 1,054 |
| 帝王切開術件数 | 319 | 302 | 307 | 329 | 361 |
| 帝王切開術率 | 35.0% | 37.6% | 38.0% | 36.0% | 35.0% |
| 双胎分娩件数 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 双胎経腟分娩件数(児数) *2児が帝王切開 | 0 | 3(6) | 3(5) | 4(8) | 2(3) |
| 骨盤位経腟分娩件数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 三胎分娩 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 週数別分娩件数 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 | 令和6年 2024年 | 令和7年 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠22週~27週 | 16 | 16 | 12 | 15 | 19 |
| 妊娠28週~33週 | 44 | 23 | 46 | 27 | 33 |
| 妊娠34週~36週 | 79 | 60 | 76 | 69 | 73 |
| 年度実績 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 | 令和6年 2024年 | 令和7年 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母体搬送数 | 227 | 209 | 165 | 124 | 134 |
[新生児科] 新生児科部門実績
| 年度実績 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 | 令和6年 2024年 | 令和7年 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | NICU | 347 | 376 | 333 | 409 | 430 |
| GCU | 159 | 156 | 83 | 113 | 121 | |
| 計 | 506 | 532 | 416 | 522 | 551 | |
| 出生体重別 | 1500g 未満 | 36 | 33 | 33 | 31 | 42 |
| うち 1000g 未満 | 18 | 19 | 19 | 18 | 27 | |
| 新生児搬送受入件数 | 44 | 59 | 59 | 48 | 51 | |
| 人工呼吸管理数 (N-CPAPは除く) | 45 | 43 | 45 | 46 | 62 | |
| 低体温療法施行数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |

