[産科] 産科部門実績
年度実績 | 平成29年 2017年 | 平成30年 2018年 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 1,272 | 1,270 | 1,146 | 791 | 910 |
帝王切開術件数 | 325 | 382 | 368 | 258 | 319 |
帝王切開術率 | 25.6% | 30.1% | 32.1% | 32.6% | 35.0% |
双胎分娩件数 | 36 | 31 | 33 | 22 | 26 |
双胎経腟分娩件数(児数) *2児が帝王切開 | 4(8) | 3(6) | 4(8) | 0 | 0 |
骨盤位経腟分娩件数 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 |
三胎分娩 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
週数別分娩件数 | 平成29年 2017年 | 平成30年 2018年 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
妊娠22週~27週 | 20 | 32 | 23 | 15 | 16 |
妊娠28週~33週 | 47 | 45 | 41 | 29 | 44 |
妊娠34週~36週 | 102 | 124 | 101 | 64 | 79 |
年度実績 | 平成29年 2017年 | 平成30年 2018年 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
母体搬送数 | 160 | 179 | 119 | 143 | 227 |
[新生児科] 新生児科部門実績
年度実績 | 平成29年 2017年 | 平成30年 2018年 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | NICU | 206 | 162 | 253 | 272 | 347 |
GCU | 330 | 359 | 254 | 194 | 159 | |
計 | 536 | 521 | 507 | 466 | 506 | |
出生体重別 | 1500g 未満 | 51 | 54 | 45 | 29 | 18 |
うち1000g 未満 | 18 | 36 | 22 | 15 | 18 | |
新生児搬送受入件数 | 48 | 47 | 43 | 67 | 44 | |
人工呼吸管理数 (N-CPAPは除く) | 46 | 54 | 47 | 43 | 45 | |
低体温療法施行数 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |