診療実績
令和6年実績
| 新来患者数 | 外来患者延数 | 新入院患者数 |
|---|---|---|
| 1,691名 | 3,512名 | 187名 |
受診症例
| 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|
| 歯牙疾患 | 878例 | 847例 |
| 嚢胞 | 25例 | 19例 |
| 良性腫瘍および腫瘍類似疾患 | 21例 | 28例 |
| 口腔粘膜疾患 | 33例 | 37例 |
| 顎関節症 | 20例 | 14例 |
| 外傷 | 26例 | 24例 |
| 炎症 | 33例 | 25例 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 1例 | 1例 |
| その他 口腔外科疾患 | 17例 | 12例 |
| 周術期等口腔機能管理 | 135例 | 153例 |
| 口腔ケア依頼 | 465例 | 531例 |
入院手術症例
| 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|
| 智歯抜歯 | 81例 | 91例 |
| 智歯以外の抜歯 | 14例 | 26例 |
| 歯根尖切除術 | 1例 | 2例 |
| 腐骨除去術 | 2例 | 1例 |
| 顎骨腫瘍/嚢胞摘出術 | 11例 | 9例 |
軟組織腫瘍/嚢胞摘出術 | 2例 | 0例 |
| 舌部分切除術 | 0例 | 0例 |
骨折手術 | 0例 | 0例 |
| その他 | 1例 | 0例 |

