診療実績
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 生体腎移植 | 7件 | 13件 | 7件 | 7件 | |
| 腎生検 | 34件 | 36件 | 44件 | 44件 | |
| 移植腎生検 | 30件 | 39件 | 44件 | 25件 | |
| 血液透析数(件) | 7,904件 | 7,064件 | 7,897件 | 7,403件 | |
| HCU血液透析(件) | 190件 | 128件 | 145件 | 120件 | |
| 吸着療法 | 33件 | 21件 | 63件 | 15件 | |
| 血漿交換療法(件) | 15件 | 27件 | 9件 | 15件 | |
| 非カフ型カテーテル挿入 | 118件 | 41件 | 24件 | 60件 | |
| カフ型カテーテル挿入 | 29件 | 20件 | 36件 | 37件 | |
| 血液透析導入 | 40件 | 37件 | 47件 | 39件 | |
| 腹膜透析導入 | 2件 | 1件 | 4件 | 2件 | |
| ステロイドパルス療法(クール) | 117件 | 152件 | 168件 | 199件 | |
| IgA腎症扁桃摘出術 | 24件 | 39件 | 32件 | 30件 | |

